APPENDIX II. Number of common bulls
common bulls below diagonal
common three quarter sib group above diagonal
ang
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 17 0 57 9
USA 45 56 0 24
AUS 19 7 20 0
bde
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 17 0 57 9
USA 45 56 0 24
AUS 19 7 20 0
cwi
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 17 0 57 9
USA 45 56 0 24
AUS 19 7 20 0
fan
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 17 0 57 9
USA 45 56 0 24
AUS 19 7 20 0
ftl
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 17 0 57 9
USA 45 56 0 24
AUS 19 7 20 0
ftp
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 17 0 57 9
USA 45 56 0 24
AUS 19 7 20 0
fua
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 17 0 57 9
USA 45 56 0 24
AUS 19 7 20 0
ocs
CAN GBR USA AUS
CAN 0 14 56 21
GBR 11 0 36 9
USA 45 34 0 24
AUS 19 7 20 0
ofl
CAN GBR USA AUS
CAN 0 19 56 21
GBR 16 0 55 9
USA 45 54 0 24
AUS 19 7 20 0
ous
CAN GBR USA AUS
CAN 0 19 54 20
GBR 16 0 55 9
USA 44 54 0 24
AUS 18 7 20 0
ran
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 17 0 57 9
USA 45 56 0 24
AUS 19 7 20 0
rlr
CAN USA AUS
CAN 0 26 7
USA 24 0 6
AUS 5 6 0
rls
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 17 0 57 9
USA 45 56 0 24
AUS 19 7 20 0
rtp
CAN AUS
CAN 0 4
AUS 4 0
ruh
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 17 0 57 9
USA 45 56 0 24
AUS 19 7 20 0
rwi
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 17 0 57 9
USA 45 56 0 24
AUS 19 7 20 0
sta
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 17 0 57 9
USA 45 56 0 24
AUS 19 7 20 0
ude
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 54 20
GBR 17 0 57 9
USA 44 56 0 24
AUS 18 7 20 0
usu
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 17 0 57 9
USA 45 56 0 24
AUS 19 7 20 0