|  |  |  |  |  |  | 
 
  | 
 | 
 
  | Correlation matrix
  for :: stature | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | AUS | CAN | GBR | USA |  | 
 
  | AUS | 0.47 |  |  |  |  | 
 
  | CAN | 0.96 | 4.16 |  |  |  | 
 
  | GBR | 0.99 | 0.98 | 0.65 |  |  | 
 
  | USA | 0.92 | 0.98 | 0.93 | 2.21 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 
 | 
 
  | Correlation matrix
  for :: chest width | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | AUS | CAN | GBR | USA |  | 
 
  | AUS | 0.14 |  |  |  |  | 
 
  | CAN | 0.86 | 1.75 |  |  |  | 
 
  | GBR | 0.80 | 0.85 | 0.32 |  |  | 
 
  | USA | 0.72 | 0.73 | 0.98 | 1.26 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 
 | 
 
  | Correlation matrix
  for :: body depth | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | AUS | CAN | GBR | USA |  | 
 
  | AUS | 0.25 |  |  |  |  | 
 
  | CAN | 0.81 | 4.46 |  |  |  | 
 
  | GBR | 0.94 | 0.96 | 0.35 |  |  | 
 
  | USA | 0.99 | 0.76 | 0.92 | 1.42 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 
 | 
 
  | Correlation matrix
  for :: angularity | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | AUS | CAN | GBR | USA |  | 
 
  | AUS | 0.20 |  |  |  |  | 
 
  | CAN | -0.15 | 3.24 |  |  |  | 
 
  | GBR | 0.10 | 0.89 | 0.46 |  |  | 
 
  | USA | 0.44 | 0.72 | 0.93 | 1.58 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 
 | 
 
  | Correlation matrix
  for :: rump angle | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | AUS | CAN | GBR | USA |  | 
 
  | AUS | 0.34 |  |  |  |  | 
 
  | CAN | 0.92 | 2.72 |  |  |  | 
 
  | GBR | 0.87 | 0.91 | 0.42 |  |  | 
 
  | USA | 0.89 | 0.99 | 0.92 | 1.58 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 
 | 
 
  | Correlation matrix
  for :: rump width | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | AUS | CAN | GBR | USA |  | 
 
  | AUS | 0.33 |  |  |  |  | 
 
  | CAN | 0.95 | 2.56 |  |  |  | 
 
  | GBR | 0.97 | 0.95 | 0.39 |  |  | 
 
  | USA | 0.86 | 0.96 | 0.91 | 1.29 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 
 | 
 
  | Correlation matrix
  for :: rear leg set | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | AUS | CAN | GBR | USA |  | 
 
  | AUS | 0.14 |  |  |  |  | 
 
  | CAN | 0.84 | 1.82 |  |  |  | 
 
  | GBR | 0.83 | 0.47 | 0.20 |  |  | 
 
  | USA | 0.68 | 0.83 | 0.35 | 0.94 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 
 | 
 
  | Correlation matrix
  for :: rear leg rear view | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | AUS | CAN | GBR | USA |  | 
 
  | AUS | 0.03 |  |  |  |  | 
 
  | CAN |  |  |  |  |  | 
 
  | GBR |  |  |  |  |  | 
 
  | USA |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 
 | 
 
  | Correlation matrix
  for :: foot angle | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | AUS | CAN | GBR | USA |  | 
 
  | AUS | 0.14 |  |  |  |  | 
 
  | CAN | 0.86 | 1.37 |  |  |  | 
 
  | GBR | 0.81 | 0.51 | 0.24 |  |  | 
 
  | USA | 0.50 | 0.64 | 0.56 | 0.74 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 
 | 
 
  | Correlation matrix
  for :: fore udder | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | AUS | CAN | GBR | USA |  | 
 
  | AUS | 0.20 |  |  |  |  | 
 
  | CAN | 0.76 | 3.15 |  |  |  | 
 
  | GBR | 0.84 | 0.92 | 0.47 |  |  | 
 
  | USA | 0.86 | 0.73 | 0.93 | 1.50 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 
 | 
 
  | Correlation matrix
  for :: rear udder height | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | AUS | CAN | GBR | USA |  | 
 
  | AUS | 0.22 |  |  |  |  | 
 
  | CAN | 0.75 | 2.22 |  |  |  | 
 
  | GBR | 0.47 | 0.92 | 0.38 |  |  | 
 
  | USA | 0.97 | 0.77 | 0.47 | 1.40 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 
 | 
 
  | Correlation matrix
  for :: udder support | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | AUS | CAN | GBR | USA |  | 
 
  | AUS | 0.19 |  |  |  |  | 
 
  | CAN | 0.70 | 2.06 |  |  |  | 
 
  | GBR | 0.43 | 0.75 | 0.32 |  |  | 
 
  | USA | 0.88 | 0.69 | 0.67 | 1.00 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 
 | 
 
  | Correlation matrix
  for :: udder depth | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | AUS | CAN | GBR | USA |  | 
 
  | AUS | 0.19 |  |  |  |  | 
 
  | CAN | 0.87 | 2.85 |  |  |  | 
 
  | GBR | 0.66 | 0.93 | 0.45 |  |  | 
 
  | USA | 0.42 | 0.80 | 0.95 | 1.65 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 
 | 
 
  | Correlation matrix
  for :: front teat placement | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | AUS | CAN | GBR | USA |  | 
 
  | AUS | 0.23 |  |  |  |  | 
 
  | CAN | 0.35 | 2.19 |  |  |  | 
 
  | GBR | -0.10 | 0.87 | 0.35 |  |  | 
 
  | USA | 0.69 | 0.92 | 0.61 | 1.22 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 
 | 
 
  | Correlation matrix
  for :: teat length | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | AUS | CAN | GBR | USA |  | 
 
  | AUS | 0.34 |  |  |  |  | 
 
  | CAN |  |  |  |  |  | 
 
  | GBR | 0.99 |  | 0.44 |  |  | 
 
  | USA | 0.99 |  | 0.98 | 1.43 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 
 | 
 
  | Correlation matrix
  for :: rear teat placement | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | AUS | CAN | GBR | USA |  | 
 
  | AUS | 0.10 |  |  |  |  | 
 
  | CAN | -0.45 | 9.81 |  |  |  | 
 
  | GBR |  |  |  |  |  | 
 
  | USA |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 
 | 
 
  | Correlation matrix
  for :: overall conformation | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | AUS | CAN | GBR | USA |  | 
 
  | AUS | 0.40 |  |  |  |  | 
 
  | CAN | 0.63 | 7.66 |  |  |  | 
 
  | GBR | 0.46 | 0.78 | 1.61 |  |  | 
 
  | USA | 0.06 | 0.79 | 0.78 | 1.08 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 
 | 
 
  | Correlation matrix
  for :: overall udder | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | AUS | CAN | GBR | USA |  | 
 
  | AUS | 0.28 |  |  |  |  | 
 
  | CAN | 0.53 | 4.59 |  |  |  | 
 
  | GBR | -0.17 | 0.71 | 2.35 |  |  | 
 
  | USA |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 
 | 
 
  | Correlation matrix
  for :: overall feet & legs | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | AUS | CAN | GBR | USA |  | 
 
  | AUS | 0.15 |  |  |  |  | 
 
  | CAN | 0.95 | 3.37 |  |  |  | 
 
  | GBR | 0.84 | 0.80 | 1.44 |  |  | 
 
  | USA |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |