APPENDIX II - BSW. Number of common bulls
common bulls below diagonal
common three quarter sib group above diagonal
GUE sta
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 16 0 57 10
USA 44 56 0 24
AUS 19 7 20 0
GUE cwi
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 16 0 57 10
USA 44 56 0 24
AUS 19 7 20 0
GUE bde
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 16 0 57 10
USA 44 56 0 24
AUS 19 7 20 0
GUE ang
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 16 0 57 10
USA 44 56 0 24
AUS 19 7 20 0
GUE ran
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 16 0 57 10
USA 44 56 0 24
AUS 19 7 20 0
GUE rwi
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 16 0 57 10
USA 44 56 0 24
AUS 19 7 20 0
GUE rls
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 16 0 57 10
USA 44 56 0 24
AUS 19 7 20 0
GUE rlr
CAN USA AUS
CAN 0 26 7
USA 23 0 6
AUS 5 6 0
GUE fan
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 16 0 57 10
USA 44 56 0 24
AUS 19 7 20 0
GUE hde
GUE fua
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 16 0 57 10
USA 44 56 0 24
AUS 19 7 20 0
GUE ruh
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 16 0 57 10
USA 44 56 0 24
AUS 19 7 20 0
GUE ruw
GUE usu
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 16 0 57 10
USA 44 56 0 24
AUS 19 7 20 0
GUE ude
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 54 20
GBR 16 0 57 10
USA 43 56 0 24
AUS 18 7 20 0
GUE ftp
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 16 0 57 10
USA 44 56 0 24
AUS 19 7 20 0
GUE ftl
CAN GBR USA AUS
CAN 0 20 56 21
GBR 16 0 57 10
USA 44 56 0 24
AUS 19 7 20 0
GUE rtp
CAN AUS
CAN 0 4
AUS 4 0
GUE ocs
CAN GBR USA AUS
CAN 0 14 56 21
GBR 11 0 36 10
USA 44 34 0 24
AUS 19 7 20 0
GUE ous
CAN GBR USA AUS
CAN 0 19 54 20
GBR 15 0 55 10
USA 43 54 0 24
AUS 18 7 20 0
GUE ofl
CAN GBR USA AUS
CAN 0 19 56 21
GBR 15 0 55 10
USA 44 54 0 24
AUS 19 7 20 0
GUE loc
GUE bcs