APPENDIX II | ||||||||||||||||||||||||
Number of common bulls (i.e bulls with multiple evaluations for milk production) in Interbull August 2008 evaluation. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Brown Swiss | ||||||||||||||||||||||||
can | fra | usa | che | ita | deu | nld | svn | nzl | ||||||||||||||||
130 | 48 | 91 | 50 | 57 | 60 | 26 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
226 | 53 | 64 | 82 | 91 | 36 | 27 | 9 | |||||||||||||||||
699 | 194 | 108 | 203 | 45 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
2141 | 205 | 260 | 35 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||
1349 | 308 | 43 | 52 | 12 | ||||||||||||||||||||
4225 | 64 | 51 | 12 | |||||||||||||||||||||
97 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||
270 | 4 | |||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
Guernsey | ||||||||||||||||||||||||
can | usa | aus | gbr | zaf | nzl | |||||||||||||||||||
77 | 36 | 33 | 16 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
637 | 38 | 60 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||
110 | 24 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||
240 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||
Holstein | ||||||||||||||||||||||||
can | deu | dfs | fra | ita | nld | usa | che | gbr | nzl | aus | bel | irl | esp | cze | svn | est | isr | chr | frr | hun | pol | zaf | jpn | lva |
7392 | 464 | 330 | 294 | 358 | 459 | 1137 | 165 | 918 | 397 | 476 | 192 | 169 | 285 | 257 | 33 | 46 | 15 | 156 | 2 | 298 | 188 | 244 | 174 | 37 |
17924 | 657 | 496 | 667 | 1421 | 936 | 234 | 648 | 355 | 411 | 345 | 310 | 405 | 669 | 74 | 118 | 60 | 288 | 73 | 435 | 494 | 276 | 169 | 82 | |
9066 | 303 | 455 | 691 | 583 | 186 | 475 | 265 | 273 | 210 | 249 | 322 | 318 | 60 | 55 | 51 | 158 | 12 | 320 | 312 | 242 | 159 | 53 | ||
11798 | 376 | 460 | 592 | 187 | 403 | 209 | 282 | 270 | 239 | 307 | 361 | 30 | 31 | 23 | 127 | 4 | 254 | 239 | 190 | 130 | 20 | |||
6762 | 587 | 637 | 174 | 495 | 270 | 263 | 197 | 221 | 398 | 366 | 60 | 45 | 43 | 148 | 8 | 362 | 305 | 238 | 159 | 57 | ||||
10523 | 1062 | 224 | 689 | 506 | 502 | 473 | 351 | 428 | 480 | 61 | 105 | 67 | 279 | 29 | 383 | 394 | 280 | 168 | 65 | |||||
24698 | 214 | 820 | 579 | 724 | 218 | 267 | 439 | 559 | 50 | 92 | 63 | 256 | 6 | 553 | 401 | 403 | 256 | 66 | ||||||
771 | 226 | 118 | 136 | 134 | 139 | 169 | 109 | 18 | 11 | 17 | 220 | 4 | 118 | 105 | 119 | 83 | 17 | |||||||
4616 | 425 | 416 | 250 | 384 | 418 | 316 | 52 | 45 | 45 | 152 | 7 | 363 | 290 | 296 | 164 | 54 | ||||||||
4585 | 595 | 129 | 235 | 200 | 183 | 32 | 25 | 52 | 80 | 3 | 217 | 152 | 196 | 112 | 28 | |||||||||
5245 | 155 | 201 | 214 | 169 | 34 | 21 | 27 | 110 | 5 | 172 | 149 | 203 | 118 | 25 | ||||||||||
675 | 157 | 191 | 136 | 35 | 28 | 14 | 135 | 16 | 136 | 136 | 116 | 82 | 24 | |||||||||||
1337 | 214 | 148 | 30 | 19 | 32 | 88 | 0 | 167 | 139 | 165 | 89 | 23 | ||||||||||||
1653 | 264 | 41 | 27 | 27 | 108 | 2 | 271 | 224 | 247 | 137 | 38 | |||||||||||||
2266 | 39 | 58 | 40 | 99 | 12 | 389 | 300 | 145 | 108 | 48 | ||||||||||||||
211 | 12 | 11 | 19 | 5 | 34 | 46 | 34 | 23 | 8 | |||||||||||||||
536 | 14 | 20 | 4 | 39 | 51 | 23 | 16 | 32 | ||||||||||||||||
829 | 5 | 0 | 37 | 35 | 27 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
1252 | 15 | 89 | 102 | 74 | 63 | 22 | ||||||||||||||||||
152 | 2 | 21 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
2026 | 257 | 197 | 154 | 37 | ||||||||||||||||||||
5158 | 146 | 107 | 45 | |||||||||||||||||||||
970 | 148 | 27 | ||||||||||||||||||||||
3394 | 17 | |||||||||||||||||||||||
235 | ||||||||||||||||||||||||
Jersey | ||||||||||||||||||||||||
can | dfs | usa | nzl | aus | gbr | nld | zaf | ita | deu | |||||||||||||||
343 | 34 | 170 | 107 | 120 | 68 | 18 | 74 | 37 | 18 | |||||||||||||||
1559 | 65 | 59 | 40 | 68 | 38 | 57 | 63 | 44 | ||||||||||||||||
2639 | 258 | 297 | 99 | 52 | 174 | 57 | 33 | |||||||||||||||||
2953 | 282 | 91 | 40 | 115 | 52 | 27 | ||||||||||||||||||
1203 | 84 | 30 | 121 | 42 | 20 | |||||||||||||||||||
358 | 35 | 75 | 59 | 37 | ||||||||||||||||||||
85 | 43 | 34 | 23 | |||||||||||||||||||||
498 | 48 | 30 | ||||||||||||||||||||||
100 | 33 | |||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||
Red Dairy Cattle | ||||||||||||||||||||||||
can | nor | usa | nzl | aus | gbr | dfs | deu | zaf | est | lva | ||||||||||||||
547 | 3 | 106 | 48 | 66 | 38 | 57 | 6 | 55 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2872 | 3 | 19 | 23 | 0 | 46 | 7 | 0 | 7 | 8 | |||||||||||||||
408 | 44 | 57 | 28 | 50 | 3 | 42 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
862 | 83 | 22 | 105 | 5 | 25 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
471 | 24 | 81 | 11 | 25 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
357 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5605 | 25 | 25 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||
307 | 1 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
103 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
263 | 22 | |||||||||||||||||||||||
536 | ||||||||||||||||||||||||
Simmental | ||||||||||||||||||||||||
che | deu | frm | ita | svn | fra | cze | hun | nld | irl | |||||||||||||||
2119 | 83 | 128 | 57 | 17 | 4 | 66 | 0 | 48 | 28 | |||||||||||||||
14246 | 80 | 325 | 97 | 85 | 243 | 21 | 45 | 17 | ||||||||||||||||
3063 | 133 | 31 | 0 | 130 | 1 | 82 | 45 | |||||||||||||||||
953 | 50 | 47 | 112 | 11 | 51 | 28 | ||||||||||||||||||
441 | 20 | 36 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
255 | 17 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
1945 | 11 | 52 | 16 | |||||||||||||||||||||
135 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
114 | 27 | |||||||||||||||||||||||
51 |