APPENDIX II
Number of common bulls in August 2010 Routine Evaluation.
common bulls below diagonal
common three quarter sibgroup above diagonal

BSW mi  
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL GBR
CAN 0 60 107 74 77 81 35 21 18 51
FRA 53 0 94 106 129 141 53 32 14 39
USA 107 60 0 236 176 237 57 27 21 61
CHE 61 75 227 0 286 399 50 42 16 48
ITA 69 94 123 250 0 465 72 55 18 50
DEU 69 102 228 311 357 0 80 63 20 51
NLD 31 40 51 42 53 74 0 23 13 23
SVN 17 30 21 41 55 55 22 0 8 15
NZL 18 11 19 13 15 15 7 5 0 13
GBR 56 34 64 42 40 38 20 12 12 0

BSW fa  
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL GBR
CAN 0 60 107 74 77 81 35 21 18 51
FRA 53 0 94 106 129 141 53 32 14 39
USA 107 60 0 236 176 237 57 27 21 61
CHE 61 75 227 0 286 399 50 42 16 48
ITA 69 94 123 250 0 465 72 55 18 50
DEU 69 102 228 311 357 0 80 63 20 51
NLD 31 40 51 42 53 74 0 23 13 23
SVN 17 30 21 41 55 55 22 0 8 15
NZL 18 11 19 13 15 15 7 5 0 13
GBR 56 34 64 42 40 38 20 12 12 0
BSW pr  
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL GBR
CAN 0 60 107 74 77 81 35 21 18 51
FRA 53 0 94 106 129 141 53 32 14 39
USA 107 60 0 236 176 237 57 27 21 61
CHE 61 75 227 0 286 399 50 42 16 48
ITA 69 94 123 250 0 465 72 55 18 50
DEU 69 102 228 311 357 0 80 63 20 51
NLD 31 40 51 42 53 74 0 23 13 23
SVN 17 30 21 41 55 55 22 0 8 15
NZL 18 11 19 13 15 15 7 5 0 13
GBR 56 34 64 42 40 38 20 12 12 0

GUE mi  
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
CAN 0 52 41 23 4 12
USA 42 0 49 66 11 29
AUS 36 41 0 33 6 26
GBR 16 67 25 0 5 15
ZAF 2 8 5 4 0 5
NZL 10 27 26 13 3 0

GUE fa  
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
CAN 0 52 41 23 4 12
USA 42 0 49 66 11 29
AUS 36 41 0 33 6 26
GBR 16 67 25 0 5 15
ZAF 2 8 5 4 0 5
NZL 10 27 26 13 3 0

GUE pr  
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
CAN 0 52 41 23 4 12
USA 42 0 49 66 11 29
AUS 36 41 0 33 6 26
GBR 16 67 25 0 5 15
ZAF 2 8 5 4 0 5
NZL 10 27 26 13 3 0

HOL mi  
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU
CAN 0 1348 756 767 928 772 1799 311 938 437 708 277 281 687 567 72 113 51 252 5 498 520 360 775 177 233 68
DEU 568 0 1822 1569 1677 2179 2274 384 1324 636 965 491 519 854 1185 128 218 86 423 95 725 1037 450 929 293 441 181
DFS 404 788 0 1079 1055 1238 1267 277 961 533 720 343 431 589 745 102 138 77 225 24 532 724 387 596 197 239 106
FRA 376 613 381 0 1300 1293 1699 264 1030 549 750 385 451 624 762 81 122 71 189 8 516 762 366 784 166 224 82
ITA 451 774 542 459 0 1156 1791 267 980 512 706 334 385 705 774 98 133 76 226 9 573 717 395 781 190 235 89
NLD 542 1649 817 562 700 0 1643 293 1105 682 836 541 516 637 865 104 195 86 354 55 571 789 392 667 214 314 100
USA 1390 1095 669 692 763 1167 0 337 1318 716 1067 384 441 882 1003 97 179 90 337 14 723 882 500 1272 238 321 105
CHE 215 295 225 236 217 272 261 0 288 169 223 177 171 237 209 42 41 25 256 6 185 210 160 193 83 81 39
GBR 1037 756 554 492 583 801 964 267 0 592 775 356 522 628 630 95 124 79 212 11 508 609 393 644 172 217 88
NZL 442 416 312 249 310 586 642 139 477 0 729 219 381 333 377 55 67 67 131 4 314 340 288 353 101 157 61
AUS 538 466 312 341 305 581 798 166 494 656 0 288 368 447 456 69 104 52 179 6 357 429 323 489 132 169 71
BEL 234 420 259 330 244 556 268 161 294 152 186 0 213 262 253 57 60 34 174 21 211 259 177 210 92 114 41
IRL 200 349 278 270 248 389 300 158 437 263 232 179 0 290 288 46 57 49 132 2 242 284 222 247 81 111 48
ESP 353 513 390 399 489 536 522 202 484 241 249 234 252 0 494 74 93 60 171 6 406 468 327 513 154 167 78
CZE 320 814 380 406 448 635 664 135 361 224 198 164 167 332 0 81 134 65 175 19 530 620 281 495 178 270 76
SVN 45 103 76 47 73 83 69 23 67 37 41 41 31 55 58 0 33 25 41 6 58 82 57 66 32 38 15
EST 52 132 72 42 56 129 106 15 56 27 26 32 24 37 71 18 0 26 43 6 91 129 63 103 82 58 24
ISR 25 71 61 35 53 77 76 18 57 58 28 17 37 42 49 19 17 0 16 0 55 67 44 59 27 25 12
CHR 205 351 197 174 187 329 322 280 200 102 135 165 112 136 119 24 24 6 0 22 146 186 120 131 81 90 27
FRR 2 73 12 6 8 29 6 5 7 3 5 17 1 4 12 5 5 0 15 0 3 30 4 2 13 11 0
HUN 385 528 386 321 434 460 652 147 426 251 206 166 192 329 466 43 49 42 115 3 0 439 280 406 124 181 63
POL 283 685 437 350 433 581 586 140 386 199 191 199 175 312 436 63 74 50 149 29 355 0 275 463 207 198 93
ZAF 298 326 280 228 277 327 463 136 333 227 241 134 185 296 178 41 29 33 96 2 234 187 0 320 99 127 51
JPN 242 236 211 176 222 233 352 103 212 139 149 98 103 191 153 30 23 25 83 2 201 162 183 0 132 172 61
LVA 93 223 124 73 125 147 193 42 101 54 52 52 44 88 122 20 55 19 52 10 90 163 56 50 0 69 52
SVK 160 351 122 116 131 214 218 41 133 103 77 64 66 99 227 26 27 7 53 6 148 134 78 58 35 0 30
LTU 20 181 41 13 45 52 43 11 31 22 17 11 12 34 38 7 7 4 9 0 28 58 14 5 41 16 0

HOL fa  
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU
CAN 0 1348 756 767 928 772 1799 311 938 437 708 277 281 687 567 72 113 51 252 5 498 520 360 775 177 233 68
DEU 568 0 1822 1569 1677 2179 2274 384 1324 636 965 491 519 854 1185 128 218 86 423 95 725 1037 450 929 293 441 181
DFS 404 788 0 1079 1055 1238 1267 277 961 533 720 343 431 589 745 102 138 77 225 24 532 724 387 596 197 239 106
FRA 376 613 381 0 1300 1293 1699 264 1030 549 750 385 451 624 762 81 122 71 189 8 516 762 366 784 166 224 82
ITA 451 774 542 459 0 1156 1791 267 980 512 706 334 385 705 774 98 133 76 226 9 573 717 395 781 190 235 89
NLD 542 1649 817 562 700 0 1643 293 1105 682 836 541 516 637 865 104 195 86 354 55 571 789 392 667 214 314 100
USA 1390 1095 669 692 763 1167 0 337 1318 716 1067 384 441 882 1003 97 179 90 337 14 723 882 500 1272 238 321 105
CHE 215 295 225 236 217 272 261 0 288 169 223 177 171 237 209 42 41 25 256 6 185 210 160 193 83 81 39
GBR 1037 756 554 492 583 801 964 267 0 592 775 356 522 628 630 95 124 79 212 11 508 609 393 644 172 217 88
NZL 442 416 312 249 310 586 642 139 477 0 729 219 381 333 377 55 67 67 131 4 314 340 288 353 101 157 61
AUS 538 466 312 341 305 581 798 166 494 656 0 288 368 447 456 69 104 52 179 6 357 429 323 489 132 169 71
BEL 234 420 259 330 244 556 268 161 294 152 186 0 213 262 253 57 60 34 174 21 211 259 177 210 92 114 41
IRL 200 349 278 270 248 389 300 158 437 263 232 179 0 290 288 46 57 49 132 2 242 284 222 247 81 111 48
ESP 353 513 390 399 489 536 522 202 484 241 249 234 252 0 494 74 93 60 171 6 406 468 327 513 154 167 78
CZE 320 813 379 406 448 634 664 135 361 224 198 164 167 331 0 81 134 65 175 19 530 620 281 495 178 270 76
SVN 45 103 76 47 73 83 69 23 67 37 41 41 31 55 58 0 33 25 41 6 58 82 57 66 32 38 15
EST 52 132 72 42 56 129 106 15 56 27 26 32 24 37 71 18 0 26 43 6 91 129 63 103 82 58 24
ISR 25 71 61 35 53 77 76 18 57 58 28 17 37 42 49 19 17 0 16 0 55 67 44 59 27 25 12
CHR 205 351 197 174 187 329 322 280 200 102 135 165 112 136 119 24 24 6 0 22 146 186 120 131 81 90 27
FRR 2 73 12 6 8 29 6 5 7 3 5 17 1 4 12 5 5 0 15 0 3 30 4 2 13 11 0
HUN 385 528 386 321 434 460 652 147 426 251 206 166 192 329 466 43 49 42 115 3 0 439 280 406 124 181 63
POL 283 685 437 350 433 581 586 140 386 199 191 199 175 312 435 63 74 50 149 29 355 0 275 463 207 198 93
ZAF 298 326 280 228 277 327 463 136 333 227 241 134 185 296 178 41 29 33 96 2 234 187 0 320 99 127 51
JPN 242 236 211 176 222 233 352 103 212 139 149 98 103 191 153 30 23 25 83 2 201 162 183 0 132 172 61
LVA 93 223 124 73 125 147 193 42 101 54 52 52 44 88 122 20 55 19 52 10 90 163 56 50 0 69 52
SVK 160 351 122 116 131 214 218 41 133 103 77 64 66 99 226 26 27 7 53 6 148 134 78 58 35 0 30
LTU 20 181 41 13 45 52 43 11 31 22 17 11 12 34 38 7 7 4 9 0 28 58 14 5 41 16 0

HOL pr  
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU
CAN 0 1348 756 767 928 772 1794 311 938 437 708 277 281 687 567 72 113 51 252 5 498 520 360 775 177 233 68
DEU 568 0 1822 1569 1677 2179 2272 384 1324 636 965 491 519 854 1185 128 218 86 423 95 725 1037 450 929 293 441 181
DFS 404 788 0 1079 1055 1238 1265 277 961 533 720 343 431 589 745 102 138 77 225 24 532 724 387 596 197 239 106
FRA 376 613 381 0 1300 1293 1699 264 1030 549 750 385 451 624 762 81 122 71 189 8 516 762 366 784 166 224 82
ITA 451 774 542 459 0 1156 1791 267 980 512 706 334 385 705 774 98 133 76 226 9 573 717 395 781 190 235 89
NLD 542 1649 817 562 700 0 1643 293 1105 682 836 541 516 637 865 104 195 86 354 55 571 789 392 667 214 314 100
USA 1387 1094 669 692 763 1167 0 337 1317 716 1065 383 441 881 1003 97 179 90 337 14 723 882 500 1270 238 320 105
CHE 215 295 225 236 217 272 261 0 288 169 223 177 171 237 209 42 41 25 256 6 185 210 160 193 83 81 39
GBR 1037 756 554 492 583 801 964 267 0 592 775 356 522 628 630 95 124 79 212 11 508 609 393 644 172 217 88
NZL 442 416 312 249 310 586 642 139 477 0 729 219 381 333 377 55 67 67 131 4 314 340 288 353 101 157 61
AUS 538 466 312 341 305 581 798 166 494 656 0 288 368 447 456 69 104 52 179 6 357 429 323 489 132 169 71
BEL 234 420 259 330 244 556 267 161 294 152 186 0 213 262 253 57 60 34 174 21 211 259 177 210 92 114 41
IRL 200 349 278 270 248 389 300 158 437 263 232 179 0 290 288 46 57 49 132 2 242 284 222 247 81 111 48
ESP 353 513 390 399 489 536 522 202 484 241 249 234 252 0 494 74 93 60 171 6 406 468 327 513 154 167 78
CZE 320 813 379 406 448 634 664 135 361 224 198 164 167 331 0 81 134 65 175 19 530 620 281 495 178 270 76
SVN 45 103 76 47 73 83 69 23 67 37 41 41 31 55 58 0 33 25 41 6 58 82 57 66 32 38 15
EST 52 132 72 42 56 129 106 15 56 27 26 32 24 37 71 18 0 26 43 6 91 129 63 103 82 58 24
ISR 25 71 61 35 53 77 76 18 57 58 28 17 37 42 49 19 17 0 16 0 55 67 44 59 27 25 12
CHR 205 351 197 174 187 329 321 280 200 102 135 165 112 136 119 24 24 6 0 22 146 186 120 131 81 90 27
FRR 2 73 12 6 8 29 6 5 7 3 5 17 1 4 12 5 5 0 15 0 3 30 4 2 13 11 0
HUN 385 528 386 321 434 460 652 147 426 251 206 166 192 329 466 43 49 42 115 3 0 439 280 406 124 181 63
POL 283 685 437 350 433 581 586 140 386 199 191 199 175 312 435 63 74 50 149 29 355 0 275 463 207 198 93
ZAF 298 326 280 228 277 327 463 136 333 227 241 134 185 296 178 41 29 33 96 2 234 187 0 320 99 127 51
JPN 242 236 211 176 222 233 352 103 212 139 149 98 103 191 153 30 23 25 83 2 201 162 183 0 132 172 61
LVA 93 223 124 73 125 147 193 42 101 54 52 52 44 88 122 20 55 19 52 10 90 163 56 50 0 69 52
SVK 160 351 122 116 131 214 217 41 133 103 77 64 66 99 226 26 27 7 53 6 148 134 78 58 35 0 30
LTU 20 181 41 13 45 52 43 11 31 22 17 11 12 34 38 7 7 4 9 0 28 58 14 5 41 16 0

JER mi  
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU
CAN 0 52 188 107 127 81 24 83 45 22
DFS 40 0 109 94 79 95 47 90 70 53
USA 202 82 0 239 297 119 50 180 67 39
NZL 119 67 299 0 281 117 47 132 59 34
AUS 133 50 325 313 0 107 43 146 50 27
GBR 79 83 130 118 110 0 43 95 66 43
NLD 18 46 54 41 33 40 0 43 39 29
ZAF 80 67 196 133 137 95 42 0 62 36
ITA 46 70 72 59 50 68 37 58 0 38
DEU 20 49 38 30 21 40 25 32 36 0

JER fa  
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU
CAN 0 52 188 107 127 81 24 83 45 22
DFS 40 0 109 94 79 95 47 90 70 53
USA 202 82 0 239 297 119 50 180 67 39
NZL 119 67 299 0 281 117 47 132 59 34
AUS 133 50 325 313 0 107 43 146 50 27
GBR 79 83 130 118 110 0 43 95 66 43
NLD 18 46 54 41 33 40 0 43 39 29
ZAF 80 67 196 133 137 95 42 0 62 36
ITA 46 70 72 59 50 68 37 58 0 38
DEU 20 49 38 30 21 40 25 32 36 0

JER pr  
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU
CAN 0 52 188 107 127 81 24 83 45 22
DFS 40 0 109 94 79 95 47 90 70 53
USA 202 82 0 239 297 119 50 180 67 39
NZL 119 67 299 0 281 117 47 132 59 34
AUS 133 50 325 313 0 107 43 146 50 27
GBR 79 83 130 118 110 0 43 95 66 43
NLD 18 46 54 41 33 40 0 43 39 29
ZAF 80 67 196 133 137 95 42 0 62 36
ITA 46 70 72 59 50 68 37 58 0 38
DEU 20 49 38 30 21 40 25 32 36 0

RDC mi  
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU
CAN 0 3 135 52 74 44 70 7 60 1 8 7
NOR 3 0 12 23 31 2 65 8 0 7 16 9
USA 118 13 0 52 65 37 74 4 50 1 12 7
NZL 50 23 53 0 89 29 115 6 30 4 10 14
AUS 73 26 69 92 0 30 104 14 33 14 26 21
GBR 44 2 33 23 29 0 28 0 25 0 3 3
DFS 66 54 74 115 92 26 0 37 31 58 96 41
DEU 7 8 4 6 13 0 29 0 1 15 23 19
ZAF 61 0 45 27 31 22 29 1 0 0 2 2
EST 1 7 0 3 12 0 49 14 0 0 33 8
LVA 8 15 10 8 26 2 65 18 2 29 0 22
LTU 7 8 6 11 20 2 40 19 2 8 20 0

RDC fa  
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU
CAN 0 3 135 52 74 44 70 7 60 1 8 7
NOR 3 0 12 23 31 2 66 9 0 8 17 9
USA 118 13 0 52 65 37 74 4 50 1 12 7
NZL 50 23 53 0 89 29 115 6 30 4 10 14
AUS 73 26 69 92 0 30 104 14 33 14 26 21
GBR 44 2 33 23 29 0 28 0 25 0 3 3
DFS 66 55 74 115 92 26 0 37 31 58 96 41
DEU 7 9 4 6 13 0 29 0 1 15 23 19
ZAF 61 0 45 27 31 22 29 1 0 0 2 2
EST 1 8 0 3 12 0 49 14 0 0 33 8
LVA 8 16 10 8 26 2 65 18 2 29 0 22
LTU 7 8 6 11 20 2 40 19 2 8 20 0

RDC pr  
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU
CAN 0 3 135 52 74 44 70 7 60 1 8 7
NOR 3 0 12 23 31 2 66 9 0 8 17 9
USA 118 13 0 52 65 37 74 4 50 1 12 7
NZL 50 23 53 0 89 29 115 6 30 4 10 14
AUS 73 26 69 92 0 30 104 14 33 14 26 21
GBR 44 2 33 23 29 0 28 0 25 0 3 3
DFS 66 55 74 115 92 26 0 37 31 58 96 41
DEU 7 9 4 6 13 0 29 0 1 15 23 19
ZAF 61 0 45 27 31 22 29 1 0 0 2 2
EST 1 8 0 3 12 0 49 14 0 0 33 8
LVA 8 16 10 8 26 2 65 18 2 29 0 22
LTU 7 8 6 11 20 2 40 19 2 8 20 0

SIM mi  
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
CHE 0 107 116 62 19 12 69 1 52 34 23
DEU 91 0 77 472 126 133 310 36 73 20 250
FRM 152 67 0 125 32 1 141 3 74 47 45
ITA 66 382 150 0 66 64 160 14 77 37 90
SVN 19 104 33 58 0 30 42 9 20 6 42
FRA 8 102 0 57 27 0 29 8 16 0 30
CZE 63 290 155 130 38 20 0 10 74 25 73
HUN 0 23 1 12 8 6 9 0 2 0 9
NLD 53 67 92 76 17 14 70 2 0 31 22
IRL 33 12 51 34 4 0 17 0 29 0 5
SVK 19 250 45 75 40 24 60 8 17 1 0

SIM fa  
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
CHE 0 107 116 62 19 12 69 1 52 34 23
DEU 91 0 77 472 126 133 310 36 73 20 250
FRM 152 67 0 125 32 1 141 3 74 47 45
ITA 66 382 150 0 66 64 160 14 77 37 90
SVN 19 104 33 58 0 30 42 9 20 6 42
FRA 8 102 0 57 27 0 29 8 16 0 30
CZE 63 290 155 130 38 20 0 10 74 25 73
HUN 0 23 1 12 8 6 9 0 2 0 9
NLD 53 67 92 76 17 14 70 2 0 31 22
IRL 33 12 51 34 4 0 17 0 29 0 5
SVK 19 250 45 75 40 24 60 8 17 1 0

SIM pr  
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
CHE 0 107 116 62 19 12 69 1 52 34 23
DEU 91 0 77 472 126 133 310 36 73 20 250
FRM 152 67 0 125 32 1 141 3 74 47 45
ITA 66 382 150 0 66 64 160 14 77 37 90
SVN 19 104 33 58 0 30 42 9 20 6 42
FRA 8 102 0 57 27 0 29 8 16 0 30
CZE 63 290 155 130 38 20 0 10 74 25 73
HUN 0 23 1 12 8 6 9 0 2 0 9
NLD 53 67 92 76 17 14 70 2 0 31 22
IRL 33 12 51 34 4 0 17 0 29 0 5
SVK 19 250 45 75 40 24 60 8 17 1 0