APPEND IX II
Number of commo n bul ls in Dece mber 2010 Routi ne Ev aluat ion.
BSW mi
commo n bu lls b elow diago nal
commo n th ree q uarte r sib grou p abo ve di agona l
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL GBR
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 62 112 79 81 88 35 22 18 52
FRA 55 0 95 108 131 142 54 33 14 39
USA 111 61 0 238 177 240 57 29 21 64
CHE 64 76 228 0 291 410 50 43 16 50
ITA 69 96 123 253 0 470 72 58 18 52
DEU 73 103 231 321 364 0 80 66 20 53
NLD 31 41 51 42 53 74 0 24 13 24
SVN 18 31 23 42 58 58 23 0 8 15
NZL 18 11 19 13 15 15 7 5 0 13
GBR 57 34 67 44 41 39 21 12 12 0
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
BSW fa
commo n bu lls b elow diago nal
commo n th ree q uarte r sib grou p abo ve di agona l
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL GBR
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 62 112 79 81 88 35 22 18 52
FRA 55 0 95 108 131 142 54 33 14 39
USA 111 61 0 238 177 240 57 29 21 64
CHE 64 76 228 0 291 410 50 43 16 50
ITA 69 96 123 253 0 470 72 58 18 52
DEU 73 103 231 321 364 0 80 66 20 53
NLD 31 41 51 42 53 74 0 24 13 24
SVN 18 31 23 42 58 58 23 0 8 15
NZL 18 11 19 13 15 15 7 5 0 13
GBR 57 34 67 44 41 39 21 12 12 0
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
BSW pr
commo n bu lls b elow diago nal
commo n th ree q uarte r sib grou p abo ve di agona l
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL GBR
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 62 112 79 81 88 35 22 18 52
FRA 55 0 95 108 131 142 54 33 14 39
USA 111 61 0 238 177 240 57 29 21 64
CHE 64 76 228 0 291 410 50 43 16 50
ITA 69 96 123 253 0 470 72 58 18 52
DEU 73 103 231 321 364 0 80 66 20 53
NLD 31 41 51 42 53 74 0 24 13 24
SVN 18 31 23 42 58 58 23 0 8 15
NZL 18 11 19 13 15 15 7 5 0 13
GBR 57 34 67 44 41 39 21 12 12 0
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
GUE mi
commo n bu lls b elow diago nal
commo n th ree q uarte r sib grou p abo ve di agona l
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 53 41 23 4 12
USA 43 0 49 66 11 29
AUS 36 41 0 33 6 26
GBR 16 67 25 0 5 15
ZAF 2 8 5 4 0 5
NZL 10 27 26 13 3 0
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
GUE fa
commo n bu lls b elow diago nal
commo n th ree q uarte r sib grou p abo ve di agona l
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 53 41 23 4 12
USA 43 0 49 66 11 29
AUS 36 41 0 33 6 26
GBR 16 67 25 0 5 15
ZAF 2 8 5 4 0 5
NZL 10 27 26 13 3 0
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
GUE pr
commo n bu lls b elow diago nal
commo n th ree q uarte r sib grou p abo ve di agona l
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 53 41 23 4 12
USA 43 0 49 66 11 29
AUS 36 41 0 33 6 26
GBR 16 67 25 0 5 15
ZAF 2 8 5 4 0 5
NZL 10 27 26 13 3 0
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
HOL mi
commo n bu lls b elow diago nal
commo n th ree q uarte r sib grou p abo ve di agona l
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 1387 766 780 952 788 1844 315 956 457 710 282 285 710 579 74 117 55 257 5 505 539 365 778 180 234 82
DEU 585 0 1848 1601 1718 2213 2326 387 1346 659 966 500 526 884 1205 131 221 91 433 97 744 1072 461 934 300 446 205
DFS 411 803 0 1088 1074 1261 1289 280 973 559 721 348 439 602 758 104 142 81 232 26 542 745 392 598 200 241 123
FRA 383 618 385 0 1321 1302 1726 265 1034 567 750 391 457 636 775 81 126 74 192 9 529 777 372 786 168 225 95
ITA 463 790 556 466 0 1176 1821 271 995 532 708 340 390 725 788 101 136 80 231 11 591 737 402 784 194 235 106
NLD 554 1677 836 567 713 0 1667 296 1117 712 836 551 522 652 889 107 200 90 367 57 581 817 397 669 221 317 115
USA 1427 1122 680 699 780 1189 0 340 1337 744 1068 390 448 910 1025 100 184 95 343 16 743 913 508 1272 243 323 121
CHE 219 301 230 239 222 278 267 0 293 181 223 179 175 240 211 42 44 27 263 6 188 212 163 194 85 81 43
GBR 1046 768 563 496 595 814 976 272 0 611 776 360 528 639 640 97 127 81 218 12 520 617 399 647 175 218 101
NZL 458 437 335 266 327 612 668 153 491 0 750 230 394 350 397 59 72 69 141 4 328 364 296 367 107 159 71
AUS 539 469 313 342 306 582 798 167 497 672 0 289 372 448 458 69 108 53 183 7 363 433 326 489 132 169 77
BEL 239 428 264 337 252 567 272 165 298 163 188 0 217 269 260 58 63 36 181 22 215 266 181 213 94 116 44
IRL 207 359 285 277 257 398 307 165 447 275 238 185 0 293 294 48 62 51 136 2 247 291 224 249 85 112 55
ESP 363 527 399 409 500 549 536 206 494 253 249 240 257 0 506 76 99 64 178 7 418 485 333 519 159 170 92
CZE 330 828 390 413 463 664 680 138 370 241 201 170 176 343 0 84 137 70 180 21 546 645 286 499 182 271 95
SVN 47 106 79 47 77 87 72 24 69 40 41 43 34 58 61 0 34 25 42 7 58 84 58 67 33 38 19
EST 55 136 75 44 59 134 111 18 60 33 29 35 28 42 75 19 0 26 47 8 93 135 64 106 82 58 27
ISR 29 73 63 35 54 79 78 19 57 59 28 18 38 44 53 19 17 0 16 1 57 73 45 61 27 25 15
CHR 210 358 203 177 194 343 330 288 207 112 138 171 118 142 123 25 27 6 0 23 151 190 121 135 82 91 31
FRR 2 75 14 7 9 31 8 5 8 3 6 18 1 4 14 6 7 1 16 0 3 35 5 2 14 13 0
HUN 394 543 395 327 450 468 670 152 435 263 212 171 198 338 481 43 51 43 120 3 0 455 285 413 129 182 74
POL 300 713 451 356 445 613 610 144 394 219 193 206 182 324 458 65 78 54 154 34 367 0 282 470 214 205 113
ZAF 303 338 285 234 283 335 474 142 340 239 242 136 186 302 183 42 32 34 98 3 239 193 0 325 102 127 58
JPN 245 237 213 178 223 233 352 105 212 149 149 101 106 194 155 30 25 25 86 2 206 163 188 0 134 173 71
LVA 97 231 128 75 129 153 197 45 104 61 53 54 46 91 125 21 55 19 54 11 94 170 60 52 0 69 58
SVK 161 357 122 116 131 216 218 41 134 104 77 65 67 100 230 26 27 7 53 6 149 138 78 58 35 0 32
LTU 28 201 54 17 52 57 55 12 37 28 18 14 14 38 48 9 8 5 11 0 37 69 15 9 43 16 0
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
HOL fa
commo n bu lls b elow diago nal
commo n th ree q uarte r sib grou p abo ve di agona l
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 1387 766 780 952 788 1844 315 956 457 710 282 285 710 579 74 117 55 257 5 505 539 365 778 180 234 82
DEU 585 0 1848 1601 1718 2213 2326 387 1346 659 966 500 526 884 1205 131 221 91 433 97 744 1072 461 934 300 446 205
DFS 411 803 0 1088 1074 1261 1289 280 973 559 721 348 439 602 758 104 142 81 232 26 542 745 392 598 200 241 123
FRA 383 618 385 0 1321 1302 1726 265 1034 567 750 391 457 636 775 81 126 74 192 9 529 777 372 786 168 225 95
ITA 463 790 556 466 0 1176 1821 271 995 532 708 340 390 725 788 101 136 80 231 11 591 737 402 784 194 235 106
NLD 554 1677 836 567 713 0 1667 296 1117 712 836 551 522 652 889 107 200 90 367 57 581 817 397 669 221 317 115
USA 1427 1122 680 699 780 1189 0 340 1337 744 1068 390 448 910 1025 100 184 95 343 16 743 913 508 1272 243 323 121
CHE 219 301 230 239 222 278 267 0 293 181 223 179 175 240 211 42 44 27 263 6 188 212 163 194 85 81 43
GBR 1046 768 563 496 595 814 976 272 0 611 776 360 528 639 640 97 127 81 218 12 520 617 399 647 175 218 101
NZL 458 437 335 266 327 612 668 153 491 0 750 230 394 350 397 59 72 69 141 4 328 364 296 367 107 159 71
AUS 539 469 313 342 306 582 798 167 497 672 0 289 372 448 458 69 108 53 183 7 363 433 326 489 132 169 77
BEL 239 428 264 337 252 567 272 165 298 163 188 0 217 269 260 58 63 36 181 22 215 266 181 213 94 116 44
IRL 207 359 285 277 257 398 307 165 447 275 238 185 0 293 294 48 62 51 136 2 247 291 224 249 85 112 55
ESP 363 527 399 409 500 549 536 206 494 253 249 240 257 0 506 76 99 64 178 7 418 485 333 519 159 170 92
CZE 330 827 389 413 463 663 680 138 370 241 201 170 176 342 0 84 137 70 180 21 546 645 286 499 182 271 95
SVN 47 106 79 47 77 87 72 24 69 40 41 43 34 58 61 0 34 25 42 7 58 84 58 67 33 38 19
EST 55 136 75 44 59 134 111 18 60 33 29 35 28 42 75 19 0 26 47 8 93 135 64 106 82 58 27
ISR 29 73 63 35 54 79 78 19 57 59 28 18 38 44 53 19 17 0 16 1 57 73 45 61 27 25 15
CHR 210 358 203 177 194 343 330 288 207 112 138 171 118 142 123 25 27 6 0 23 151 190 121 135 82 91 31
FRR 2 75 14 7 9 31 8 5 8 3 6 18 1 4 14 6 7 1 16 0 3 35 5 2 14 13 0
HUN 394 543 395 327 450 468 670 152 435 263 212 171 198 338 481 43 51 43 120 3 0 455 285 413 129 182 74
POL 300 713 451 356 445 613 610 144 394 219 193 206 182 324 457 65 78 54 154 34 367 0 282 470 214 205 113
ZAF 303 338 285 234 283 335 474 142 340 239 242 136 186 302 183 42 32 34 98 3 239 193 0 325 102 127 58
JPN 245 237 213 178 223 233 352 105 212 149 149 101 106 194 155 30 25 25 86 2 206 163 188 0 134 173 71
LVA 97 231 128 75 129 153 197 45 104 61 53 54 46 91 125 21 55 19 54 11 94 170 60 52 0 69 58
SVK 161 357 122 116 131 216 218 41 134 104 77 65 67 100 229 26 27 7 53 6 149 138 78 58 35 0 32
LTU 28 201 54 17 52 57 55 12 37 28 18 14 14 38 48 9 8 5 11 0 37 69 15 9 43 16 0
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
HOL pr
commo n bu lls b elow diago nal
commo n th ree q uarte r sib grou p abo ve di agona l
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 1387 766 780 952 788 1839 315 956 457 710 282 285 710 579 74 117 55 257 5 505 539 365 778 180 234 82
DEU 585 0 1848 1601 1718 2213 2324 387 1346 659 966 500 526 884 1205 131 221 91 433 97 744 1072 461 934 300 446 205
DFS 411 803 0 1088 1074 1261 1287 280 973 559 721 348 439 602 758 104 142 81 232 26 542 745 392 598 200 241 123
FRA 383 618 385 0 1321 1302 1726 265 1034 567 750 391 457 636 775 81 126 74 192 9 529 777 372 786 168 225 95
ITA 463 790 556 466 0 1176 1821 271 995 532 708 340 390 725 788 101 136 80 231 11 591 737 402 784 194 235 106
NLD 554 1677 836 567 713 0 1667 296 1117 712 836 551 522 652 889 107 200 90 367 57 581 817 397 669 221 317 115
USA 1424 1121 680 699 780 1189 0 340 1336 744 1066 389 448 909 1025 100 184 95 343 16 743 913 508 1270 243 322 121
CHE 219 301 230 239 222 278 267 0 293 181 223 179 175 240 211 42 44 27 263 6 188 212 163 194 85 81 43
GBR 1046 768 563 496 595 814 976 272 0 611 776 360 528 639 640 97 127 81 218 12 520 617 399 647 175 218 101
NZL 458 437 335 266 327 612 668 153 491 0 750 230 394 350 397 59 72 69 141 4 328 364 296 367 107 159 71
AUS 539 469 313 342 306 582 798 167 497 672 0 289 372 448 458 69 108 53 183 7 363 433 326 489 132 169 77
BEL 239 428 264 337 252 567 271 165 298 163 188 0 217 269 260 58 63 36 181 22 215 266 181 213 94 116 44
IRL 207 359 285 277 257 398 307 165 447 275 238 185 0 293 294 48 62 51 136 2 247 291 224 249 85 112 55
ESP 363 527 399 409 500 549 536 206 494 253 249 240 257 0 506 76 99 64 178 7 418 485 333 519 159 170 92
CZE 330 827 389 413 463 663 680 138 370 241 201 170 176 342 0 84 137 70 180 21 546 645 286 499 182 271 95
SVN 47 106 79 47 77 87 72 24 69 40 41 43 34 58 61 0 34 25 42 7 58 84 58 67 33 38 19
EST 55 136 75 44 59 134 111 18 60 33 29 35 28 42 75 19 0 26 47 8 93 135 64 106 82 58 27
ISR 29 73 63 35 54 79 78 19 57 59 28 18 38 44 53 19 17 0 16 1 57 73 45 61 27 25 15
CHR 210 358 203 177 194 343 329 288 207 112 138 171 118 142 123 25 27 6 0 23 151 190 121 135 82 91 31
FRR 2 75 14 7 9 31 8 5 8 3 6 18 1 4 14 6 7 1 16 0 3 35 5 2 14 13 0
HUN 394 543 395 327 450 468 670 152 435 263 212 171 198 338 481 43 51 43 120 3 0 455 285 413 129 182 74
POL 300 713 451 356 445 613 610 144 394 219 193 206 182 324 457 65 78 54 154 34 367 0 282 470 214 205 113
ZAF 303 338 285 234 283 335 474 142 340 239 242 136 186 302 183 42 32 34 98 3 239 193 0 325 102 127 58
JPN 245 237 213 178 223 233 352 105 212 149 149 101 106 194 155 30 25 25 86 2 206 163 188 0 134 173 71
LVA 97 231 128 75 129 153 197 45 104 61 53 54 46 91 125 21 55 19 54 11 94 170 60 52 0 69 58
SVK 161 357 122 116 131 216 217 41 134 104 77 65 67 100 229 26 27 7 53 6 149 138 78 58 35 0 32
LTU 28 201 54 17 52 57 55 12 37 28 18 14 14 38 48 9 8 5 11 0 37 69 15 9 43 16 0
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
JER mi
commo n bu lls b elow diago nal
commo n th ree q uarte r sib grou p abo ve di agona l
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU IRL
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 53 192 108 128 84 24 86 45 23 2
DFS 40 0 111 96 79 96 47 91 70 55 4
USA 204 84 0 246 297 123 50 187 68 40 12
NZL 123 70 308 0 283 123 47 135 60 35 19
AUS 134 50 325 317 0 110 43 148 51 27 13
GBR 82 84 134 125 113 0 44 100 67 44 13
NLD 18 46 54 41 33 40 0 44 40 30 4
ZAF 83 68 199 137 138 99 42 0 63 36 10
ITA 46 70 74 60 50 69 38 59 0 39 3
DEU 21 51 39 31 21 41 26 32 37 0 2
IRL 1 3 12 20 13 14 3 10 3 2 0
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
JER fa
commo n bu lls b elow diago nal
commo n th ree q uarte r sib grou p abo ve di agona l
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU IRL
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 53 192 108 128 84 24 86 45 23 2
DFS 40 0 111 96 79 96 47 91 70 55 4
USA 204 84 0 246 297 123 50 187 68 40 12
NZL 123 70 308 0 283 123 47 135 60 35 19
AUS 134 50 325 317 0 110 43 148 51 27 13
GBR 82 84 134 125 113 0 44 100 67 44 13
NLD 18 46 54 41 33 40 0 44 40 30 4
ZAF 83 68 199 137 138 99 42 0 63 36 10
ITA 46 70 74 60 50 69 38 59 0 39 3
DEU 21 51 39 31 21 41 26 32 37 0 2
IRL 1 3 12 20 13 14 3 10 3 2 0
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
JER pr
commo n bu lls b elow diago nal
commo n th ree q uarte r sib grou p abo ve di agona l
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU IRL
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 53 192 108 128 84 24 86 45 23 2
DFS 40 0 111 96 79 96 47 91 70 55 4
USA 204 84 0 246 297 123 50 187 68 40 12
NZL 123 70 308 0 283 123 47 135 60 35 19
AUS 134 50 325 317 0 110 43 148 51 27 13
GBR 82 84 134 125 113 0 44 100 67 44 13
NLD 18 46 54 41 33 40 0 44 40 30 4
ZAF 83 68 199 137 138 99 42 0 63 36 10
ITA 46 70 74 60 50 69 38 59 0 39 3
DEU 21 51 39 31 21 41 26 32 37 0 2
IRL 1 3 12 20 13 14 3 10 3 2 0
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
RDC mi
commo n bu lls b elow diago nal
commo n th ree q uarte r sib grou p abo ve di agona l
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU IRL
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 3 136 55 74 44 72 7 63 1 8 7 1
NOR 3 0 15 23 31 2 65 8 0 7 16 13 19
USA 118 15 0 55 67 37 79 4 52 1 12 10 1
NZL 54 23 57 0 91 29 119 7 31 4 11 16 2
AUS 73 26 70 93 0 30 104 14 33 14 26 27 3
GBR 44 2 33 23 29 0 28 0 26 0 3 2 1
DFS 67 54 79 119 92 26 0 37 33 58 97 57 4
DEU 7 8 4 7 13 0 29 0 1 15 24 21 2
ZAF 64 0 46 28 31 23 31 1 0 0 2 3 0
EST 1 7 0 3 12 0 49 14 0 0 34 16 0
LVA 8 15 10 9 26 2 65 19 2 30 0 31 2
LTU 7 11 9 13 25 2 54 21 3 16 29 0 0
IRL 1 19 1 2 2 1 3 2 0 0 2 0 0
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
RDC fa
commo n bu lls b elow diago nal
commo n th ree q uarte r sib grou p abo ve di agona l
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU IRL
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 3 136 55 74 44 72 7 63 1 8 7 1
NOR 3 0 15 23 31 2 66 9 0 8 17 13 19
USA 118 15 0 55 67 37 79 4 52 1 12 10 1
NZL 54 23 57 0 91 29 119 7 31 4 11 16 2
AUS 73 26 70 93 0 30 104 14 33 14 26 27 3
GBR 44 2 33 23 29 0 28 0 26 0 3 2 1
DFS 67 55 79 119 92 26 0 37 33 58 97 57 4
DEU 7 9 4 7 13 0 29 0 1 15 24 21 2
ZAF 64 0 46 28 31 23 31 1 0 0 2 3 0
EST 1 8 0 3 12 0 49 14 0 0 34 16 0
LVA 8 16 10 9 26 2 65 19 2 30 0 31 2
LTU 7 11 9 13 25 2 54 21 3 16 29 0 0
IRL 1 19 1 2 2 1 3 2 0 0 2 0 0
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
RDC pr
commo n bu lls b elow diago nal
commo n th ree q uarte r sib grou p abo ve di agona l
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU IRL
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 3 136 55 74 44 72 7 63 1 8 7 1
NOR 3 0 15 23 31 2 66 9 0 8 17 13 19
USA 118 15 0 55 67 37 79 4 52 1 12 10 1
NZL 54 23 57 0 91 29 119 7 31 4 11 16 2
AUS 73 26 70 93 0 30 104 14 33 14 26 27 3
GBR 44 2 33 23 29 0 28 0 26 0 3 2 1
DFS 67 55 79 119 92 26 0 37 33 58 97 57 4
DEU 7 9 4 7 13 0 29 0 1 15 24 21 2
ZAF 64 0 46 28 31 23 31 1 0 0 2 3 0
EST 1 8 0 3 12 0 49 14 0 0 34 16 0
LVA 8 16 10 9 26 2 65 19 2 30 0 31 2
LTU 7 11 9 13 25 2 54 21 3 16 29 0 0
IRL 1 19 1 2 2 1 3 2 0 0 2 0 0
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
SIM mi
commo n bu lls b elow diago nal
commo n th ree q uarte r sib grou p abo ve di agona l
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CHE 0 113 117 62 19 12 70 1 52 34 23
DEU 103 0 88 483 134 134 327 36 80 24 255
FRM 153 94 0 126 32 1 145 3 74 47 45
ITA 66 399 150 0 68 64 164 14 78 37 91
SVN 19 117 33 60 0 31 43 9 20 6 43
FRA 8 104 0 58 28 0 29 8 17 0 30
CZE 64 306 157 133 39 20 0 10 75 25 76
HUN 0 23 1 12 8 6 9 0 2 0 9
NLD 53 82 92 77 17 15 71 2 0 31 23
IRL 33 19 51 34 4 0 17 0 29 0 5
SVK 19 255 45 76 41 24 63 8 18 1 0
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
SIM fa
commo n bu lls b elow diago nal
commo n th ree q uarte r sib grou p abo ve di agona l
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CHE 0 113 117 62 19 12 70 1 52 34 23
DEU 103 0 88 483 134 134 327 36 80 24 255
FRM 153 94 0 126 32 1 145 3 74 47 45
ITA 66 399 150 0 68 64 164 14 78 37 91
SVN 19 117 33 60 0 31 43 9 20 6 43
FRA 8 104 0 58 28 0 29 8 17 0 30
CZE 64 306 157 133 39 20 0 10 75 25 76
HUN 0 23 1 12 8 6 9 0 2 0 9
NLD 53 82 92 77 17 15 71 2 0 31 23
IRL 33 19 51 34 4 0 17 0 29 0 5
SVK 19 255 45 76 41 24 63 8 18 1 0
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
SIM pr
commo n bu lls b elow diago nal
commo n th ree q uarte r sib grou p abo ve di agona l
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CHE 0 113 117 62 19 12 70 1 52 34 23
DEU 103 0 88 483 134 134 327 36 80 24 255
FRM 153 94 0 126 32 1 145 3 74 47 45
ITA 66 399 150 0 68 64 164 14 78 37 91
SVN 19 117 33 60 0 31 43 9 20 6 43
FRA 8 104 0 58 28 0 29 8 17 0 30
CZE 64 306 157 133 39 20 0 10 75 25 76
HUN 0 23 1 12 8 6 9 0 2 0 9
NLD 53 82 92 77 17 15 71 2 0 31 23
IRL 33 19 51 34 4 0 17 0 29 0 5
SVK 19 255 45 76 41 24 63 8 18 1 0
----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----