APPEN DIX I I
Numbe r of commo n bul ls in Apri l 201 1 Rou tine Evalu ation .
comm on bu lls b elow diago nal
comm on th ree q uarte r sib grou p abo ve di agona l
BSW m i
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL GBR
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 62 115 80 83 90 37 23 17 52
FRA 55 0 96 110 132 144 54 33 13 39
USA 114 62 0 247 181 247 58 30 20 66
CHE 65 77 235 0 300 418 52 46 15 51
ITA 71 97 125 261 0 480 75 61 17 52
DEU 75 104 235 331 374 0 83 69 18 54
NLD 33 41 52 44 55 75 0 26 13 24
SVN 19 31 24 45 61 60 25 0 7 16
NZL 17 10 18 12 14 14 7 4 0 12
GBR 57 34 68 44 41 39 21 13 11 0
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
BSW f a
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL GBR
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 62 115 80 83 90 37 23 17 52
FRA 55 0 96 110 132 144 54 33 13 39
USA 114 62 0 247 181 247 58 30 20 66
CHE 65 77 235 0 300 418 52 46 15 51
ITA 71 97 125 261 0 480 75 61 17 52
DEU 75 104 235 331 374 0 83 69 18 54
NLD 33 41 52 44 55 75 0 26 13 24
SVN 19 31 24 45 61 60 25 0 7 16
NZL 17 10 18 12 14 14 7 4 0 12
GBR 57 34 68 44 41 39 21 13 11 0
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
BSW p r
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL GBR
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 62 115 80 83 90 37 23 17 52
FRA 55 0 96 110 132 144 54 33 13 39
USA 114 62 0 247 181 247 58 30 20 66
CHE 65 77 235 0 300 418 52 46 15 51
ITA 71 97 125 261 0 480 75 61 17 52
DEU 75 104 235 331 374 0 83 69 18 54
NLD 33 41 52 44 55 75 0 26 13 24
SVN 19 31 24 45 61 60 25 0 7 16
NZL 17 10 18 12 14 14 7 4 0 12
GBR 57 34 68 44 41 39 21 13 11 0
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
GUE m i
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 54 41 23 4 12
USA 44 0 51 66 11 29
AUS 36 43 0 35 6 26
GBR 16 67 27 0 5 15
ZAF 2 8 5 4 0 5
NZL 10 27 26 13 3 0
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
GUE f a
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 54 41 23 4 12
USA 44 0 51 66 11 29
AUS 36 43 0 35 6 26
GBR 16 67 27 0 5 15
ZAF 2 8 5 4 0 5
NZL 10 27 26 13 3 0
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
GUE p r
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 54 41 23 4 12
USA 44 0 51 66 11 29
AUS 36 43 0 35 6 26
GBR 16 67 27 0 5 15
ZAF 2 8 5 4 0 5
NZL 10 27 26 13 3 0
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
HOL m i
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU PRT
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 1430 784 808 980 802 1899 329 993 461 739 297 293 711 595 78 120 55 269 5 521 549 366 809 181 235 85 557
DEU 608 0 1881 1647 1754 2269 2371 398 1383 665 1002 522 534 892 1234 137 227 92 442 98 762 1098 461 966 308 448 212 810
DFS 422 818 0 1116 1089 1287 1309 286 995 562 743 361 445 605 782 108 145 81 239 27 556 769 394 613 207 243 125 640
FRA 398 635 396 0 1341 1336 1769 272 1060 569 773 406 459 642 791 85 129 75 201 9 548 803 372 805 172 229 97 592
ITA 482 812 569 478 0 1190 1853 282 1032 534 736 352 395 728 811 109 139 81 241 11 603 760 401 803 202 236 110 651
NLD 568 1697 856 582 730 0 1688 305 1146 717 861 567 531 658 910 109 206 92 378 59 593 846 397 684 229 318 118 721
USA 1477 1142 689 715 801 1200 0 352 1380 748 1108 405 455 910 1043 105 190 95 361 16 761 934 508 1309 248 324 126 777
CHE 223 307 232 244 226 285 273 0 305 182 228 189 178 244 216 45 46 27 274 7 193 215 163 200 87 81 43 243
GBR 1073 789 578 505 619 838 1006 276 0 616 801 379 540 647 657 101 130 81 227 12 535 643 398 665 179 220 105 630
NZL 460 437 336 268 327 615 673 153 495 0 768 236 397 350 399 60 73 69 144 4 332 371 296 372 111 159 72 400
AUS 555 484 325 359 314 599 823 170 510 687 0 308 385 465 477 72 111 55 192 7 382 450 331 502 139 172 79 447
BEL 252 445 277 351 263 584 285 174 312 170 200 0 225 279 272 61 67 37 190 23 228 280 188 224 98 118 45 309
IRL 215 364 290 278 264 405 313 166 458 278 249 192 0 296 301 49 66 51 139 2 253 299 225 253 92 115 58 312
ESP 363 529 401 414 501 551 536 208 498 253 254 251 258 0 508 77 101 64 182 7 423 489 333 526 161 170 95 526
CZE 341 851 405 424 477 683 700 144 385 246 212 181 183 343 0 88 140 71 189 21 561 663 287 511 189 272 97 530
SVN 51 112 81 50 85 88 76 27 72 41 43 47 35 58 65 0 36 25 45 7 62 88 58 72 33 38 19 79
EST 58 141 77 46 61 139 116 19 61 33 30 38 29 43 78 21 0 26 51 8 98 140 65 109 84 59 28 107
ISR 30 75 63 36 54 80 78 19 57 59 30 19 38 44 54 19 17 0 17 1 58 74 45 61 27 25 16 68
CHR 222 371 212 188 205 355 347 301 216 117 147 182 123 147 134 29 28 7 0 23 157 197 124 140 89 91 32 202
FRR 2 76 15 7 9 32 8 6 8 3 6 19 1 4 14 6 7 1 16 0 3 38 5 2 14 13 0 12
HUN 412 552 403 335 463 474 691 155 448 265 220 181 201 344 497 44 53 43 127 3 0 467 289 422 133 183 76 446
POL 313 742 470 372 460 636 634 147 415 224 204 219 186 325 475 69 82 54 162 36 381 0 284 481 224 208 118 562
ZAF 306 338 287 234 283 335 475 142 340 239 246 145 186 302 185 42 32 34 100 3 242 194 0 328 102 127 58 321
JPN 259 250 223 183 232 242 374 106 223 151 157 111 107 199 164 36 28 25 90 2 211 176 192 0 137 174 72 427
LVA 98 236 132 76 133 159 200 46 107 63 56 57 50 91 130 21 58 19 58 11 98 178 60 54 0 72 60 197
SVK 163 359 122 118 132 217 221 41 137 104 78 65 69 100 231 26 27 7 53 6 150 138 78 58 35 0 32 182
LTU 30 208 58 18 55 60 57 12 38 29 19 14 17 39 51 9 8 6 11 0 39 74 16 10 47 16 0 103
PRT 542 742 569 546 600 773 762 218 567 318 271 300 266 559 459 69 69 55 189 12 433 549 298 215 165 147 71 0
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
HOL f a
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU PRT
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 1430 784 808 980 802 1899 329 993 461 739 297 293 711 595 78 120 55 269 5 521 549 366 809 181 235 85 557
DEU 608 0 1881 1647 1754 2269 2371 398 1383 665 1002 522 534 892 1234 137 227 92 442 98 762 1098 461 966 308 448 212 810
DFS 422 818 0 1116 1089 1287 1309 286 995 562 743 361 445 605 782 108 145 81 239 27 556 769 394 613 207 243 125 640
FRA 398 635 396 0 1341 1336 1769 272 1060 569 773 406 459 642 791 85 129 75 201 9 548 803 372 805 172 229 97 592
ITA 482 812 569 478 0 1190 1853 282 1032 534 736 352 395 728 811 109 139 81 241 11 603 760 401 803 202 236 110 651
NLD 568 1697 856 582 730 0 1688 305 1146 717 861 567 531 658 910 109 206 92 378 59 593 846 397 684 229 318 118 721
USA 1477 1142 689 715 801 1200 0 352 1380 748 1108 405 455 910 1043 105 190 95 361 16 761 934 508 1309 248 324 126 777
CHE 223 307 232 244 226 285 273 0 305 182 228 189 178 244 216 45 46 27 274 7 193 215 163 200 87 81 43 243
GBR 1073 789 578 505 619 838 1006 276 0 616 801 379 540 647 657 101 130 81 227 12 535 643 398 665 179 220 105 630
NZL 460 437 336 268 327 615 673 153 495 0 768 236 397 350 399 60 73 69 144 4 332 371 296 372 111 159 72 400
AUS 555 484 325 359 314 599 823 170 510 687 0 308 385 465 477 72 111 55 192 7 382 450 331 502 139 172 79 447
BEL 252 445 277 351 263 584 285 174 312 170 200 0 225 279 272 61 67 37 190 23 228 280 188 224 98 118 45 309
IRL 215 364 290 278 264 405 313 166 458 278 249 192 0 296 301 49 66 51 139 2 253 299 225 253 92 115 58 312
ESP 363 529 401 414 501 551 536 208 498 253 254 251 258 0 508 77 101 64 182 7 423 489 333 526 161 170 95 526
CZE 341 850 404 424 477 682 700 144 385 246 212 181 183 342 0 88 140 71 189 21 561 663 287 511 189 272 97 530
SVN 51 112 81 50 85 88 76 27 72 41 43 47 35 58 65 0 36 25 45 7 62 88 58 72 33 38 19 79
EST 58 141 77 46 61 139 116 19 61 33 30 38 29 43 78 21 0 26 51 8 98 140 65 109 84 59 28 107
ISR 30 75 63 36 54 80 78 19 57 59 30 19 38 44 54 19 17 0 17 1 58 74 45 61 27 25 16 68
CHR 222 371 212 188 205 355 347 301 216 117 147 182 123 147 134 29 28 7 0 23 157 197 124 140 89 91 32 202
FRR 2 76 15 7 9 32 8 6 8 3 6 19 1 4 14 6 7 1 16 0 3 38 5 2 14 13 0 12
HUN 412 552 403 335 463 474 691 155 448 265 220 181 201 344 497 44 53 43 127 3 0 467 289 422 133 183 76 446
POL 313 742 470 372 460 636 634 147 415 224 204 219 186 325 474 69 82 54 162 36 381 0 284 481 224 208 118 562
ZAF 306 338 287 234 283 335 475 142 340 239 246 145 186 302 185 42 32 34 100 3 242 194 0 328 102 127 58 321
JPN 259 250 223 183 232 242 374 106 223 151 157 111 107 199 164 36 28 25 90 2 211 176 192 0 137 174 72 427
LVA 98 236 132 76 133 159 200 46 107 63 56 57 50 91 130 21 58 19 58 11 98 178 60 54 0 72 60 197
SVK 163 359 122 118 132 217 221 41 137 104 78 65 69 100 230 26 27 7 53 6 150 138 78 58 35 0 32 182
LTU 30 208 58 18 55 60 57 12 38 29 19 14 17 39 51 9 8 6 11 0 39 74 16 10 47 16 0 103
PRT 542 742 569 546 600 773 762 218 567 318 271 300 266 559 459 69 69 55 189 12 433 549 298 215 165 147 71 0
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
HOL p r
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU PRT
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 1430 784 808 980 802 1894 329 993 461 739 297 293 711 595 78 120 55 269 5 521 549 366 809 181 235 85 558
DEU 608 0 1881 1647 1754 2269 2369 398 1383 665 1002 522 534 892 1234 137 227 92 442 98 762 1098 461 966 308 448 212 812
DFS 422 818 0 1116 1089 1287 1307 286 995 562 743 361 445 605 782 108 145 81 239 27 556 769 394 613 207 243 125 641
FRA 398 635 396 0 1341 1336 1769 272 1060 569 773 406 459 642 791 85 129 75 201 9 548 803 372 805 172 229 97 593
ITA 482 812 569 478 0 1190 1853 282 1032 534 736 352 395 728 811 109 139 81 241 11 603 760 401 803 202 236 110 653
NLD 568 1697 856 582 730 0 1688 305 1146 717 861 567 531 658 910 109 206 92 378 59 593 846 397 684 229 318 118 722
USA 1474 1141 689 715 801 1200 0 352 1379 748 1106 404 455 909 1043 105 190 95 361 16 761 934 508 1307 248 323 126 780
CHE 223 307 232 244 226 285 273 0 305 182 228 189 178 244 216 45 46 27 274 7 193 215 163 200 87 81 43 243
GBR 1073 789 578 505 619 838 1006 276 0 616 801 379 540 647 657 101 130 81 227 12 535 643 398 665 179 220 105 631
NZL 460 437 336 268 327 615 673 153 495 0 768 236 397 350 399 60 73 69 144 4 332 371 296 372 111 159 72 400
AUS 555 484 325 359 314 599 823 170 510 687 0 308 385 465 477 72 111 55 192 7 382 450 331 502 139 172 79 447
BEL 252 445 277 351 263 584 284 174 312 170 200 0 225 279 272 61 67 37 190 23 228 280 188 224 98 118 45 309
IRL 215 364 290 278 264 405 313 166 458 278 249 192 0 296 301 49 66 51 139 2 253 299 225 253 92 115 58 312
ESP 363 529 401 414 501 551 536 208 498 253 254 251 258 0 508 77 101 64 182 7 423 489 333 526 161 170 95 528
CZE 341 850 404 424 477 682 700 144 385 246 212 181 183 342 0 88 140 71 189 21 561 663 287 511 189 272 97 532
SVN 51 112 81 50 85 88 76 27 72 41 43 47 35 58 65 0 36 25 45 7 62 88 58 72 33 38 19 79
EST 58 141 77 46 61 139 116 19 61 33 30 38 29 43 78 21 0 26 51 8 98 140 65 109 84 59 28 107
ISR 30 75 63 36 54 80 78 19 57 59 30 19 38 44 54 19 17 0 17 1 58 74 45 61 27 25 16 68
CHR 222 371 212 188 205 355 346 301 216 117 147 182 123 147 134 29 28 7 0 23 157 197 124 140 89 91 32 202
FRR 2 76 15 7 9 32 8 6 8 3 6 19 1 4 14 6 7 1 16 0 3 38 5 2 14 13 0 12
HUN 412 552 403 335 463 474 691 155 448 265 220 181 201 344 497 44 53 43 127 3 0 467 289 422 133 183 76 446
POL 313 742 470 372 460 636 634 147 415 224 204 219 186 325 474 69 82 54 162 36 381 0 284 481 224 208 118 562
ZAF 306 338 287 234 283 335 475 142 340 239 246 145 186 302 185 42 32 34 100 3 242 194 0 328 102 127 58 321
JPN 259 250 223 183 232 242 374 106 223 151 157 111 107 199 164 36 28 25 90 2 211 176 192 0 137 174 72 429
LVA 98 236 132 76 133 159 200 46 107 63 56 57 50 91 130 21 58 19 58 11 98 178 60 54 0 72 60 197
SVK 163 359 122 118 132 217 220 41 137 104 78 65 69 100 230 26 27 7 53 6 150 138 78 58 35 0 32 182
LTU 30 208 58 18 55 60 57 12 38 29 19 14 17 39 51 9 8 6 11 0 39 74 16 10 47 16 0 103
PRT 543 743 569 547 603 777 767 218 568 319 272 301 267 567 463 69 69 55 189 12 434 549 299 216 165 148 71 0
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
JER m i
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU IRL
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 55 195 109 133 85 24 89 46 24 3
DFS 42 0 114 98 84 100 48 97 72 57 5
USA 208 87 0 247 306 125 51 194 68 41 13
NZL 123 70 311 0 292 126 48 139 60 36 20
AUS 137 52 334 330 0 114 45 154 53 29 15
GBR 82 87 136 125 114 0 44 105 68 45 14
NLD 18 47 55 42 34 40 0 46 39 30 5
ZAF 87 73 208 142 143 103 44 0 65 38 12
ITA 47 71 74 59 53 69 37 61 0 40 4
DEU 22 52 40 32 23 42 26 34 38 0 2
IRL 1 3 13 21 15 14 4 12 4 2 0
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
JER f a
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU IRL
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 55 195 109 133 85 24 89 46 24 3
DFS 42 0 114 98 84 100 48 97 72 57 5
USA 208 87 0 247 306 125 51 194 68 41 13
NZL 123 70 311 0 292 126 48 139 60 36 20
AUS 137 52 334 330 0 114 45 154 53 29 15
GBR 82 87 136 125 114 0 44 105 68 45 14
NLD 18 47 55 42 34 40 0 46 39 30 5
ZAF 87 73 208 142 143 103 44 0 65 38 12
ITA 47 71 74 59 53 69 37 61 0 40 4
DEU 22 52 40 32 23 42 26 34 38 0 2
IRL 1 3 13 21 15 14 4 12 4 2 0
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
JER p r
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU IRL
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 55 195 109 133 85 24 89 46 24 3
DFS 42 0 114 98 84 100 48 97 72 57 5
USA 208 87 0 247 306 125 51 194 68 41 13
NZL 123 70 311 0 292 126 48 139 60 36 20
AUS 137 52 334 330 0 114 45 154 53 29 15
GBR 82 87 136 125 114 0 44 105 68 45 14
NLD 18 47 55 42 34 40 0 46 39 30 5
ZAF 87 73 208 142 143 103 44 0 65 38 12
ITA 47 71 74 59 53 69 37 61 0 40 4
DEU 22 52 40 32 23 42 26 34 38 0 2
IRL 1 3 13 21 15 14 4 12 4 2 0
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
RDC m i
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU IRL
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 4 137 56 77 44 76 8 63 1 8 8 1
NOR 4 0 15 23 31 4 66 9 0 7 16 13 19
USA 120 15 0 55 68 37 80 5 52 1 12 10 1
NZL 55 23 57 0 92 30 120 8 31 4 11 16 2
AUS 75 26 71 94 0 31 108 17 33 14 26 27 3
GBR 44 4 33 23 29 0 29 0 26 0 3 2 2
DFS 70 54 80 120 94 27 0 38 34 59 98 58 4
DEU 8 9 5 8 16 0 30 0 1 15 26 22 2
ZAF 64 0 46 28 31 23 32 1 0 0 2 3 0
EST 1 7 0 3 12 0 50 14 0 0 35 16 0
LVA 8 15 10 9 26 2 67 21 2 31 0 31 2
LTU 8 11 9 13 25 2 54 21 3 16 29 0 0
IRL 1 19 1 2 2 2 3 2 0 0 2 0 0
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
RDC f a
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU IRL
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 4 137 56 77 44 76 8 63 1 8 8 1
NOR 4 0 15 23 31 4 67 10 0 8 17 13 19
USA 120 15 0 55 68 37 80 5 52 1 12 10 1
NZL 55 23 57 0 92 30 120 8 31 4 11 16 2
AUS 75 26 71 94 0 31 108 17 33 14 26 27 3
GBR 44 4 33 23 29 0 29 0 26 0 3 2 2
DFS 70 55 80 120 94 27 0 38 34 59 98 58 4
DEU 8 10 5 8 16 0 30 0 1 15 26 22 2
ZAF 64 0 46 28 31 23 32 1 0 0 2 3 0
EST 1 8 0 3 12 0 50 14 0 0 35 16 0
LVA 8 16 10 9 26 2 67 21 2 31 0 31 2
LTU 8 11 9 13 25 2 54 21 3 16 29 0 0
IRL 1 19 1 2 2 2 3 2 0 0 2 0 0
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
RDC p r
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU IRL
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CAN 0 4 137 56 77 44 76 8 63 1 8 8 1
NOR 4 0 15 23 31 4 67 10 0 8 17 13 19
USA 120 15 0 55 68 37 80 5 52 1 12 10 1
NZL 55 23 57 0 92 30 120 8 31 4 11 16 2
AUS 75 26 71 94 0 31 108 17 33 14 26 27 3
GBR 44 4 33 23 29 0 29 0 26 0 3 2 2
DFS 70 55 80 120 94 27 0 38 34 59 98 58 4
DEU 8 10 5 8 16 0 30 0 1 15 26 22 2
ZAF 64 0 46 28 31 23 32 1 0 0 2 3 0
EST 1 8 0 3 12 0 50 14 0 0 35 16 0
LVA 8 16 10 9 26 2 67 21 2 31 0 31 2
LTU 8 11 9 13 25 2 54 21 3 16 29 0 0
IRL 1 19 1 2 2 2 3 2 0 0 2 0 0
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
SIM m i
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CHE 0 117 120 63 20 12 73 1 52 34 23
DEU 106 0 91 505 138 137 336 36 86 25 258
FRM 157 99 0 127 34 1 150 3 76 47 46
ITA 69 413 154 0 70 69 169 15 83 38 94
SVN 19 121 35 62 0 32 45 9 22 6 43
FRA 8 107 0 61 29 0 32 8 19 0 31
CZE 66 314 163 138 41 23 0 10 79 26 77
HUN 0 23 1 12 8 6 9 0 2 0 9
NLD 55 89 93 82 18 17 75 2 0 31 24
IRL 33 20 51 35 4 0 18 0 29 0 5
SVK 19 258 46 76 41 24 64 8 18 1 0
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
SIM f a
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CHE 0 117 120 63 20 12 73 1 52 34 23
DEU 106 0 91 505 138 137 336 36 86 25 258
FRM 157 99 0 127 34 1 150 3 76 47 46
ITA 69 413 154 0 70 69 169 15 83 38 94
SVN 19 121 35 62 0 32 45 9 22 6 43
FRA 8 107 0 61 29 0 32 8 19 0 31
CZE 66 314 163 138 41 23 0 10 79 26 77
HUN 0 23 1 12 8 6 9 0 2 0 9
NLD 55 89 93 82 18 17 75 2 0 31 24
IRL 33 20 51 35 4 0 18 0 29 0 5
SVK 19 258 46 76 41 24 64 8 18 1 0
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
SIM p r
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
CHE 0 117 120 63 20 12 73 1 52 34 23
DEU 106 0 91 505 138 137 336 36 86 25 258
FRM 157 99 0 127 34 1 150 3 76 47 46
ITA 69 413 154 0 70 69 169 15 83 38 94
SVN 19 121 35 62 0 32 45 9 22 6 43
FRA 8 107 0 61 29 0 32 8 19 0 31
CZE 66 314 163 138 41 23 0 10 79 26 77
HUN 0 23 1 12 8 6 9 0 2 0 9
NLD 55 89 93 82 18 17 75 2 0 31 24
IRL 33 20 51 35 4 0 18 0 29 0 5
SVK 19 258 46 76 41 24 64 8 18 1 0
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----