APPENDIX II
Number of common bulls in August 2011 Routine Evaluation.
common bulls below diagonal
common three quarter sibgroup above diagonal
BSW mi                                                        
                                                         
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL GBR
CAN 0 63 117 81 84 90 37 23 17 53
FRA 56 0 99 111 133 146 54 33 13 40
USA 116 63 0 252 186 252 58 30 20 68
CHE 66 78 240 0 304 421 53 46 15 52
ITA 73 98 129 264 0 482 76 63 17 54
DEU 75 105 238 333 378 0 84 70 18 55
NLD 33 41 52 45 56 75 0 26 14 24
SVN 19 31 24 45 63 61 25 0 7 16
NZL 17 10 18 12 14 14 7 4 0 12
GBR 57 34 69 44 42 39 21 13 11 0
BSW fa
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL GBR
CAN 0 63 117 81 84 90 37 23 17 53
FRA 56 0 99 111 133 146 54 33 13 40
USA 116 63 0 252 186 252 58 30 20 68
CHE 66 78 240 0 304 421 53 46 15 52
ITA 73 98 129 264 0 482 76 63 17 54
DEU 75 105 238 333 378 0 84 70 18 55
NLD 33 41 52 45 56 75 0 26 14 24
SVN 19 31 24 45 63 61 25 0 7 16
NZL 17 10 18 12 14 14 7 4 0 12
GBR 57 34 69 44 42 39 21 13 11 0
BSW pr
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL GBR
CAN 0 63 117 81 84 90 37 23 17 53
FRA 56 0 99 111 133 146 54 33 13 40
USA 116 63 0 252 186 252 58 30 20 68
CHE 66 78 240 0 304 421 53 46 15 52
ITA 73 98 129 264 0 482 76 63 17 54
DEU 75 105 238 333 378 0 84 70 18 55
NLD 33 41 52 45 56 75 0 26 14 24
SVN 19 31 24 45 63 61 25 0 7 16
NZL 17 10 18 12 14 14 7 4 0 12
GBR 57 34 69 44 42 39 21 13 11 0
GUE mi
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
CAN 0 55 43 22 4 12
USA 44 0 52 65 11 29
AUS 36 44 0 34 6 26
GBR 15 66 26 0 5 15
ZAF 2 8 5 4 0 5
NZL 10 27 26 13 3 0
GUE fa
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
CAN 0 55 43 22 4 12
USA 44 0 52 65 11 29
AUS 36 44 0 34 6 26
GBR 15 66 26 0 5 15
ZAF 2 8 5 4 0 5
NZL 10 27 26 13 3 0
GUE pr
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
CAN 0 55 43 22 4 12
USA 44 0 52 65 11 29
AUS 36 44 0 34 6 26
GBR 15 66 26 0 5 15
ZAF 2 8 5 4 0 5
NZL 10 27 26 13 3 0
HOL mi
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU PRT
CAN 0 1484 804 834 1010 815 1941 334 1012 467 749 301 302 748 616 82 125 56 274 6 527 575 372 833 196 256 88 552
DEU 621 0 1938 1693 1806 2303 2436 407 1411 670 1013 533 547 939 1268 144 234 94 448 99 775 1149 468 991 331 493 219 722
DFS 439 855 0 1145 1113 1317 1356 291 1023 570 760 372 463 634 810 116 152 83 247 27 566 808 401 629 221 263 128 581
FRA 407 649 410 0 1363 1348 1803 275 1075 573 782 415 468 664 811 89 136 77 203 9 560 827 378 822 182 251 102 544
ITA 497 833 585 487 0 1207 1894 288 1047 538 742 360 408 766 834 115 144 82 247 12 615 794 408 823 224 267 115 605
NLD 576 1716 886 592 746 0 1703 313 1159 715 866 575 546 678 934 116 210 93 384 60 603 876 401 689 241 349 121 654
USA 1514 1160 718 727 826 1202 0 358 1408 754 1120 413 471 947 1072 110 197 96 367 16 773 976 515 1343 272 355 136 754
CHE 227 318 239 247 233 291 278 0 309 183 231 192 182 253 220 47 48 27 281 7 195 219 164 203 90 86 44 234
GBR 1086 806 599 514 630 852 1029 283 0 622 809 388 555 671 673 108 135 81 233 12 545 670 404 674 191 238 111 600
NZL 464 440 340 271 330 614 679 155 502 0 776 239 410 355 402 63 76 71 145 4 335 374 300 375 116 167 75 373
AUS 565 493 336 367 322 608 832 175 518 697 0 316 398 481 482 76 113 57 194 7 393 460 336 508 149 181 81 424
BEL 257 453 286 359 272 594 291 179 321 171 207 0 234 291 279 66 71 38 193 23 233 289 191 228 102 124 47 287
IRL 223 375 307 286 272 423 327 172 480 290 261 197 0 307 310 51 70 51 143 2 262 309 231 259 97 123 59 291
ESP 377 554 425 432 522 573 558 216 522 256 268 263 272 0 528 81 104 66 191 7 433 511 341 549 172 188 101 498
CZE 353 872 429 432 492 706 719 148 398 248 217 187 192 357 0 93 147 73 193 21 574 694 295 525 202 296 101 500
SVN 55 119 90 53 89 92 80 29 75 42 45 52 36 64 68 0 41 26 46 8 68 95 59 75 36 40 22 75
EST 64 150 83 51 66 143 123 20 65 35 32 41 30 47 83 26 0 29 51 8 102 148 68 112 89 65 29 108
ISR 31 76 65 37 54 81 79 19 57 60 32 20 38 45 56 20 20 0 17 1 61 75 48 63 29 26 17 64
CHR 228 377 216 190 210 360 354 309 220 117 152 185 126 157 137 30 28 7 0 23 159 201 125 141 93 97 33 192
FRR 3 76 15 7 10 32 8 6 8 3 6 19 1 4 14 6 7 1 16 0 3 41 5 2 14 14 0 8
HUN 418 568 411 343 472 484 702 158 454 267 225 184 212 349 508 48 58 45 128 3 0 480 295 427 141 199 82 432
POL 338 782 503 383 484 668 683 153 436 229 209 225 199 345 499 76 92 56 166 39 393 0 291 507 243 234 123 520
ZAF 316 347 295 241 291 343 488 145 348 242 253 149 191 312 193 42 34 36 102 3 251 204 0 333 107 130 59 318
JPN 269 260 235 186 241 251 391 108 233 153 161 115 114 208 173 38 29 25 91 2 218 189 201 0 149 190 79 415
LVA 107 251 143 79 148 168 218 50 114 67 60 59 54 95 141 23 60 20 61 11 104 192 63 59 0 83 65 190
SVK 175 383 134 128 139 236 234 43 140 104 79 66 70 102 245 27 31 7 56 7 157 149 80 60 40 0 39 183
LTU 30 215 60 18 55 59 63 12 38 30 19 14 18 40 54 12 8 7 11 0 41 77 17 10 52 19 0 90
PRT 538 625 507 446 553 680 743 208 530 299 254 274 247 505 423 59 70 47 175 7 421 500 293 215 149 147 51 0
HOL fa
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU PRT
CAN 0 1484 804 834 1010 815 1941 334 1012 467 749 301 302 748 616 82 125 56 274 6 527 575 372 833 196 256 88 552
DEU 621 0 1938 1693 1806 2303 2436 407 1411 670 1013 533 547 939 1268 144 234 94 448 99 775 1149 468 991 331 493 219 722
DFS 439 855 0 1145 1113 1317 1356 291 1023 570 760 372 463 634 810 116 152 83 247 27 566 808 401 629 221 263 128 581
FRA 407 649 410 0 1363 1348 1803 275 1075 573 782 415 468 664 811 89 136 77 203 9 560 827 378 822 182 251 102 544
ITA 497 833 585 487 0 1207 1894 288 1047 538 742 360 408 766 834 115 144 82 247 12 615 794 408 823 224 267 115 605
NLD 576 1716 886 592 746 0 1703 313 1159 715 866 575 546 678 934 116 210 93 384 60 603 876 401 689 241 349 121 654
USA 1514 1160 718 727 826 1202 0 358 1408 754 1120 413 471 947 1072 110 197 96 367 16 773 976 515 1343 272 355 136 754
CHE 227 318 239 247 233 291 278 0 309 183 231 192 182 253 220 47 48 27 281 7 195 219 164 203 90 86 44 234
GBR 1086 806 599 514 630 852 1029 283 0 622 809 388 555 671 673 108 135 81 233 12 545 670 404 674 191 238 111 600
NZL 464 440 340 271 330 614 679 155 502 0 776 239 410 355 402 63 76 71 145 4 335 374 300 375 116 167 75 373
AUS 565 493 336 367 322 608 832 175 518 697 0 316 398 481 482 76 113 57 194 7 393 460 336 508 149 181 81 424
BEL 257 453 286 359 272 594 291 179 321 171 207 0 234 291 279 66 71 38 193 23 233 289 191 228 102 124 47 287
IRL 223 375 307 286 272 423 327 172 480 290 261 197 0 307 310 51 70 51 143 2 262 309 231 259 97 123 59 291
ESP 377 554 425 432 522 573 558 216 522 256 268 263 272 0 528 81 104 66 191 7 433 511 341 549 172 188 101 498
CZE 353 871 428 432 492 705 719 148 398 248 217 187 192 356 0 93 147 73 193 21 574 694 295 525 202 296 101 500
SVN 55 119 90 53 89 92 80 29 75 42 45 52 36 64 68 0 41 26 46 8 68 95 59 75 36 40 22 75
EST 64 150 83 51 66 143 123 20 65 35 32 41 30 47 83 26 0 29 51 8 102 148 68 112 89 65 29 108
ISR 31 76 65 37 54 81 79 19 57 60 32 20 38 45 56 20 20 0 17 1 61 75 48 63 29 26 17 64
CHR 228 377 216 190 210 360 354 309 220 117 152 185 126 157 137 30 28 7 0 23 159 201 125 141 93 97 33 192
FRR 3 76 15 7 10 32 8 6 8 3 6 19 1 4 14 6 7 1 16 0 3 41 5 2 14 14 0 8
HUN 418 568 411 343 472 484 702 158 454 267 225 184 212 349 508 48 58 45 128 3 0 480 295 427 141 199 82 432
POL 338 782 503 383 484 668 683 153 436 229 209 225 199 345 498 76 92 56 166 39 393 0 291 507 243 234 123 520
ZAF 316 347 295 241 291 343 488 145 348 242 253 149 191 312 193 42 34 36 102 3 251 204 0 333 107 130 59 318
JPN 269 260 235 186 241 251 391 108 233 153 161 115 114 208 173 38 29 25 91 2 218 189 201 0 149 190 79 415
LVA 107 251 143 79 148 168 218 50 114 67 60 59 54 95 141 23 60 20 61 11 104 192 63 59 0 83 65 190
SVK 175 383 134 128 139 236 234 43 140 104 79 66 70 102 244 27 31 7 56 7 157 149 80 60 40 0 39 183
LTU 30 215 60 18 55 59 63 12 38 30 19 14 18 40 54 12 8 7 11 0 41 77 17 10 52 19 0 90
PRT 538 625 507 446 553 680 743 208 530 299 254 274 247 505 423 59 70 47 175 7 421 500 293 215 149 147 51 0
HOL pr
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU PRT
CAN 0 1484 804 834 1010 815 1936 334 1012 467 749 301 302 748 616 82 125 56 274 6 527 575 372 833 196 256 88 553
DEU 621 0 1938 1693 1806 2303 2434 407 1411 670 1013 533 547 939 1268 144 234 94 448 99 775 1149 468 991 331 493 219 724
DFS 439 855 0 1145 1113 1317 1354 291 1023 570 760 372 463 634 810 116 152 83 247 27 566 808 401 629 221 263 128 582
FRA 407 649 410 0 1363 1348 1803 275 1075 573 782 415 468 664 811 89 136 77 203 9 560 827 378 822 182 251 102 545
ITA 497 833 585 487 0 1207 1894 288 1047 538 742 360 408 766 834 115 144 82 247 12 615 794 408 823 224 267 115 607
NLD 576 1716 886 592 746 0 1703 313 1159 715 866 575 546 678 934 116 210 93 384 60 603 876 401 689 241 349 121 655
USA 1511 1159 718 727 826 1202 0 358 1407 754 1118 412 471 946 1072 110 197 96 367 16 773 976 515 1341 272 354 136 757
CHE 227 318 239 247 233 291 278 0 309 183 231 192 182 253 220 47 48 27 281 7 195 219 164 203 90 86 44 234
GBR 1086 806 599 514 630 852 1029 283 0 622 809 388 555 671 673 108 135 81 233 12 545 670 404 674 191 238 111 601
NZL 464 440 340 271 330 614 679 155 502 0 776 239 410 355 402 63 76 71 145 4 335 374 300 375 116 167 75 373
AUS 565 493 336 367 322 608 832 175 518 697 0 316 398 481 482 76 113 57 194 7 393 460 336 508 149 181 81 424
BEL 257 453 286 359 272 594 290 179 321 171 207 0 234 291 279 66 71 38 193 23 233 289 191 228 102 124 47 287
IRL 223 375 307 286 272 423 327 172 480 290 261 197 0 307 310 51 70 51 143 2 262 309 231 259 97 123 59 291
ESP 377 554 425 432 522 573 558 216 522 256 268 263 272 0 528 81 104 66 191 7 433 511 341 549 172 188 101 500
CZE 353 871 428 432 492 705 719 148 398 248 217 187 192 356 0 93 147 73 193 21 574 694 295 525 202 296 101 502
SVN 55 119 90 53 89 92 80 29 75 42 45 52 36 64 68 0 41 26 46 8 68 95 59 75 36 40 22 75
EST 64 150 83 51 66 143 123 20 65 35 32 41 30 47 83 26 0 29 51 8 102 148 68 112 89 65 29 108
ISR 31 76 65 37 54 81 79 19 57 60 32 20 38 45 56 20 20 0 17 1 61 75 48 63 29 26 17 64
CHR 228 377 216 190 210 360 353 309 220 117 152 185 126 157 137 30 28 7 0 23 159 201 125 141 93 97 33 192
FRR 3 76 15 7 10 32 8 6 8 3 6 19 1 4 14 6 7 1 16 0 3 41 5 2 14 14 0 8
HUN 418 568 411 343 472 484 702 158 454 267 225 184 212 349 508 48 58 45 128 3 0 480 295 427 141 199 82 432
POL 338 782 503 383 484 668 683 153 436 229 209 225 199 345 498 76 92 56 166 39 393 0 291 507 243 234 123 520
ZAF 316 347 295 241 291 343 488 145 348 242 253 149 191 312 193 42 34 36 102 3 251 204 0 333 107 130 59 318
JPN 269 260 235 186 241 251 391 108 233 153 161 115 114 208 173 38 29 25 91 2 218 189 201 0 149 190 79 417
LVA 107 251 143 79 148 168 218 50 114 67 60 59 54 95 141 23 60 20 61 11 104 192 63 59 0 83 65 190
SVK 175 383 134 128 139 236 233 43 140 104 79 66 70 102 244 27 31 7 56 7 157 149 80 60 40 0 39 183
LTU 30 215 60 18 55 59 63 12 38 30 19 14 18 40 54 12 8 7 11 0 41 77 17 10 52 19 0 90
PRT 539 626 507 447 556 684 748 208 531 300 255 275 248 513 427 59 70 47 175 7 422 500 294 216 149 148 51 0
JER mi
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU IRL
CAN 0 56 202 112 138 88 24 91 47 24 3
DFS 43 0 117 100 85 103 48 97 72 58 5
USA 212 89 0 251 310 129 51 194 69 42 13
NZL 126 72 313 0 298 128 48 140 61 36 20
AUS 141 53 337 332 0 116 45 155 54 30 15
GBR 85 89 140 125 114 0 45 107 69 46 14
NLD 18 47 55 42 34 41 0 46 39 31 5
ZAF 89 73 208 143 144 105 44 0 65 39 12
ITA 48 71 75 60 54 69 37 61 0 40 4
DEU 22 53 41 32 23 43 27 35 38 0 2
IRL 1 3 13 21 15 14 4 12 4 2 0
JER fa
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU IRL
CAN 0 56 202 112 138 88 24 91 47 24 3
DFS 43 0 117 100 85 103 48 97 72 58 5
USA 212 89 0 251 310 129 51 194 69 42 13
NZL 126 72 313 0 298 128 48 140 61 36 20
AUS 141 53 337 332 0 116 45 155 54 30 15
GBR 85 89 140 125 114 0 45 107 69 46 14
NLD 18 47 55 42 34 41 0 46 39 31 5
ZAF 89 73 208 143 144 105 44 0 65 39 12
ITA 48 71 75 60 54 69 37 61 0 40 4
DEU 22 53 41 32 23 43 27 35 38 0 2
IRL 1 3 13 21 15 14 4 12 4 2 0
JER pr
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU IRL
CAN 0 56 202 112 138 88 24 91 47 24 3
DFS 43 0 117 100 85 103 48 97 72 58 5
USA 212 89 0 251 310 129 51 194 69 42 13
NZL 126 72 313 0 298 128 48 140 61 36 20
AUS 141 53 337 332 0 116 45 155 54 30 15
GBR 85 89 140 125 114 0 45 107 69 46 14
NLD 18 47 55 42 34 41 0 46 39 31 5
ZAF 89 73 208 143 144 105 44 0 65 39 12
ITA 48 71 75 60 54 69 37 61 0 40 4
DEU 22 53 41 32 23 43 27 35 38 0 2
IRL 1 3 13 21 15 14 4 12 4 2 0
RDC mi
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU IRL NLD
CAN 0 4 142 57 78 46 81 8 69 1 8 8 1 3
NOR 4 0 18 23 31 4 67 9 0 7 16 13 19 14
USA 124 18 0 55 68 38 87 5 59 1 12 11 1 8
NZL 56 23 57 0 93 31 120 8 34 4 11 17 2 4
AUS 76 26 71 95 0 31 110 17 33 14 26 29 3 11
GBR 45 4 34 24 29 0 30 0 28 0 3 2 2 2
DFS 77 55 85 120 94 28 0 41 45 59 100 61 4 13
DEU 8 9 5 8 16 0 32 0 1 16 27 23 2 7
ZAF 70 0 54 30 31 25 41 1 0 0 2 5 0 1
EST 1 7 0 3 12 0 50 15 0 0 36 17 0 3
LVA 8 15 10 9 26 2 68 21 2 31 0 33 2 4
LTU 8 11 10 14 27 2 57 22 5 17 30 0 0 7
IRL 1 19 1 2 2 2 3 2 0 0 2 0 0 3
NLD 3 14 8 4 9 2 13 7 1 2 4 6 3 0
RDC fa
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU IRL NLD
CAN 0 4 142 57 78 46 81 8 69 1 8 8 1 3
NOR 4 0 18 23 31 4 68 10 0 8 17 13 19 14
USA 124 18 0 55 68 38 87 5 59 1 12 11 1 8
NZL 56 23 57 0 93 31 120 8 34 4 11 17 2 4
AUS 76 26 71 95 0 31 110 17 33 14 26 29 3 11
GBR 45 4 34 24 29 0 30 0 28 0 3 2 2 2
DFS 77 56 85 120 94 28 0 41 45 59 100 61 4 13
DEU 8 10 5 8 16 0 32 0 1 16 27 23 2 7
ZAF 70 0 54 30 31 25 41 1 0 0 2 5 0 1
EST 1 8 0 3 12 0 50 15 0 0 36 17 0 3
LVA 8 16 10 9 26 2 68 21 2 31 0 33 2 4
LTU 8 11 10 14 27 2 57 22 5 17 30 0 0 7
IRL 1 19 1 2 2 2 3 2 0 0 2 0 0 3
NLD 3 14 8 4 9 2 13 7 1 2 4 6 3 0
RDC pr
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU IRL NLD
CAN 0 4 142 57 78 46 81 8 69 1 8 8 1 3
NOR 4 0 18 23 31 4 68 10 0 8 17 13 19 14
USA 124 18 0 55 68 38 87 5 59 1 12 11 1 8
NZL 56 23 57 0 93 31 120 8 34 4 11 17 2 4
AUS 76 26 71 95 0 31 110 17 33 14 26 29 3 11
GBR 45 4 34 24 29 0 30 0 28 0 3 2 2 2
DFS 77 56 85 120 94 28 0 41 45 59 100 61 4 13
DEU 8 10 5 8 16 0 32 0 1 16 27 23 2 7
ZAF 70 0 54 30 31 25 41 1 0 0 2 5 0 1
EST 1 8 0 3 12 0 50 15 0 0 36 17 0 3
LVA 8 16 10 9 26 2 68 21 2 31 0 33 2 4
LTU 8 11 10 14 27 2 57 22 5 17 30 0 0 7
IRL 1 19 1 2 2 2 3 2 0 0 2 0 0 3
NLD 3 14 8 4 9 2 13 7 1 2 4 6 3 0
SIM mi
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
CHE 0 119 124 63 20 13 75 1 54 39 23
DEU 109 0 92 521 140 140 347 36 93 28 268
FRM 164 100 0 128 34 1 154 3 77 52 48
ITA 69 430 155 0 72 71 182 15 92 42 98
SVN 19 122 35 64 0 34 47 9 23 8 44
FRA 9 108 0 62 31 0 34 8 20 0 32
CZE 69 326 170 150 42 25 0 10 86 30 84
HUN 0 23 1 12 8 6 9 0 2 1 9
NLD 56 96 94 88 19 18 83 2 0 35 28
IRL 39 23 57 39 6 0 21 1 33 0 7
SVK 19 268 48 80 41 25 71 8 23 2 0
SIM fa
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
CHE 0 119 124 63 20 13 75 1 54 39 23
DEU 109 0 92 521 140 140 347 36 93 28 268
FRM 164 100 0 128 34 1 154 3 77 52 48
ITA 69 430 155 0 72 71 182 15 92 42 98
SVN 19 122 35 64 0 34 47 9 23 8 44
FRA 9 108 0 62 31 0 34 8 20 0 32
CZE 69 326 170 150 42 25 0 10 86 30 84
HUN 0 23 1 12 8 6 9 0 2 1 9
NLD 56 96 94 88 19 18 83 2 0 35 28
IRL 39 23 57 39 6 0 21 1 33 0 7
SVK 19 268 48 80 41 25 71 8 23 2 0
SIM pr
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
CHE 0 119 124 63 20 13 75 1 54 39 23
DEU 109 0 92 521 140 140 347 36 93 28 268
FRM 164 100 0 128 34 1 154 3 77 52 48
ITA 69 430 155 0 72 71 182 15 92 42 98
SVN 19 122 35 64 0 34 47 9 23 8 44
FRA 9 108 0 62 31 0 34 8 20 0 32
CZE 69 326 170 150 42 25 0 10 86 30 84
HUN 0 23 1 12 8 6 9 0 2 1 9
NLD 56 96 94 88 19 18 83 2 0 35 28
IRL 39 23 57 39 6 0 21 1 33 0 7
SVK 19 268 48 80 41 25 71 8 23 2 0