APPENDIX II
Number of common bulls in December 2011 Routine Evaluation.
common bulls below diagonal
common three quarter sib group above diagonal

BSW mi
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL GBR
CAN 0 64 121 84 88 92 38 23 17 55
FRA 57 0 100 115 138 149 54 34 14 40
USA 119 63 0 256 197 253 57 30 21 69
CHE 68 79 243 0 342 426 53 46 16 54
ITA 77 103 137 294 0 536 80 66 18 56
DEU 77 107 238 337 443 0 83 71 21 57
NLD 35 41 53 47 63 77 0 26 15 24
SVN 19 32 24 45 66 62 25 0 6 16
NZL 17 11 19 13 14 16 8 4 0 12
GBR 59 34 69 44 43 39 21 13 11 0
BSW fa
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL GBR
CAN 0 64 121 84 88 92 38 23 17 55
FRA 57 0 100 115 138 149 54 34 14 40
USA 119 63 0 256 197 253 57 30 21 69
CHE 68 79 243 0 342 426 53 46 16 54
ITA 77 103 137 294 0 536 80 66 18 56
DEU 77 107 238 337 443 0 83 71 21 57
NLD 35 41 53 47 63 77 0 26 15 24
SVN 19 32 24 45 66 62 25 0 6 16
NZL 17 11 19 13 14 16 8 4 0 12
GBR 59 34 69 44 43 39 21 13 11 0
BSW pr
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL GBR
CAN 0 64 121 84 88 92 38 23 17 55
FRA 57 0 100 115 138 149 54 34 14 40
USA 119 63 0 256 197 253 57 30 21 69
CHE 68 79 243 0 342 426 53 46 16 54
ITA 77 103 137 294 0 536 80 66 18 56
DEU 77 107 238 337 443 0 83 71 21 57
NLD 35 41 53 47 63 77 0 26 15 24
SVN 19 32 24 45 66 62 25 0 6 16
NZL 17 11 19 13 14 16 8 4 0 12
GBR 59 34 69 44 43 39 21 13 11 0

GUE mi
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
CAN 0 55 42 23 4 12
USA 44 0 51 66 11 30
AUS 36 44 0 32 5 19
GBR 17 68 26 0 5 15
ZAF 2 8 5 4 0 4
NZL 10 28 26 13 3 0
GUE fa
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
CAN 0 55 42 23 4 12
USA 44 0 51 66 11 30
AUS 36 44 0 32 5 19
GBR 17 68 26 0 5 15
ZAF 2 8 5 4 0 4
NZL 10 28 26 13 3 0
GUE pr
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
CAN 0 55 42 23 4 12
USA 44 0 51 66 11 30
AUS 36 44 0 32 5 19
GBR 17 68 26 0 5 15
ZAF 2 8 5 4 0 4
NZL 10 28 26 13 3 0

HOL mi
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU PRT KOR
CAN 0 1515 817 847 1024 812 1983 341 1026 476 727 303 301 775 622 85 127 57 275 6 539 584 375 835 200 258 89 625 275
DEU 632 0 1961 1709 1820 2303 2481 416 1425 684 990 534 547 967 1287 147 241 94 444 96 793 1173 468 999 338 475 222 832 251
DFS 448 870 0 1147 1120 1325 1376 294 1034 576 736 380 462 653 822 118 156 83 246 25 578 818 400 631 225 264 129 646 214
FRA 412 657 415 0 1355 1347 1820 279 1078 577 763 420 465 680 824 92 138 78 204 9 571 838 377 827 185 252 104 617 216
ITA 508 843 599 492 0 1204 1914 294 1053 543 724 363 403 781 842 118 145 81 248 12 626 802 405 815 230 267 116 674 249
NLD 559 1713 895 593 746 0 1710 326 1166 728 856 577 545 691 950 119 215 93 387 58 612 886 399 689 238 339 124 726 216
USA 1544 1182 737 736 847 1183 0 367 1424 774 1100 418 473 976 1080 114 201 98 370 16 791 1000 514 1346 281 356 138 862 351
CHE 229 326 243 248 238 303 284 0 316 187 233 201 185 263 226 50 49 27 290 7 199 222 166 206 91 88 44 248 94
GBR 1095 817 610 518 643 851 1050 286 0 632 790 391 556 688 678 111 136 81 237 12 556 671 403 680 196 242 113 663 227
NZL 468 451 349 273 339 629 699 158 512 0 772 245 414 361 412 64 79 70 146 4 338 379 300 380 115 168 76 410 157
AUS 564 499 337 368 323 600 833 177 520 699 0 317 393 472 481 77 112 57 196 7 392 453 333 504 148 180 82 459 186
BEL 260 462 293 364 277 597 298 186 327 177 210 0 236 295 284 68 71 38 195 23 240 298 194 230 104 125 48 307 95
IRL 222 378 309 288 273 424 332 175 487 295 264 201 0 309 311 51 71 52 144 2 265 314 234 260 99 126 60 324 99
ESP 385 574 440 446 535 594 576 224 534 261 271 272 276 0 540 85 107 66 195 8 446 529 344 563 174 192 101 555 196
CZE 354 886 438 435 498 725 722 151 408 258 221 195 194 373 0 96 153 73 196 21 583 705 295 533 202 288 103 533 190
SVN 56 122 93 54 91 96 84 31 77 43 46 53 36 67 72 0 42 27 49 8 70 97 61 76 35 40 23 79 31
EST 66 156 86 53 69 148 126 21 67 36 32 41 31 50 87 26 0 32 55 8 105 150 71 113 91 64 30 117 42
ISR 31 76 65 37 55 81 80 19 57 59 32 20 39 45 56 21 23 0 17 1 61 75 47 63 30 27 17 76 26
CHR 211 376 214 190 208 368 343 316 216 119 147 185 125 162 139 32 29 7 0 22 159 200 127 141 92 97 34 200 73
FRR 3 74 14 7 10 28 8 6 8 3 6 19 1 5 13 6 7 1 15 0 3 39 5 2 15 12 0 6 0
HUN 431 583 421 351 488 490 720 161 466 273 229 191 215 360 519 51 62 47 130 3 0 494 296 429 146 200 83 476 193
POL 349 807 520 392 503 676 708 157 432 240 210 232 203 364 503 76 95 56 160 39 408 0 294 507 251 229 126 567 177
ZAF 314 347 296 242 291 341 490 147 349 242 253 151 194 316 195 43 37 36 103 3 252 207 0 330 107 130 60 352 159
JPN 267 265 236 188 245 250 391 110 237 156 161 118 115 214 173 38 30 25 91 2 219 189 201 0 152 191 80 457 225
LVA 111 262 152 82 151 168 227 51 119 67 62 61 56 101 140 23 61 21 55 12 111 201 63 60 0 88 67 201 58
SVK 177 369 136 130 142 226 236 45 143 107 81 67 73 104 236 26 32 8 53 6 157 147 81 61 46 0 40 201 102
LTU 30 220 60 18 53 61 65 12 39 30 19 15 19 41 56 12 8 7 12 0 41 79 17 10 52 19 0 91 40
PRT 639 761 568 516 642 790 903 232 632 356 298 301 294 588 464 63 74 62 183 5 480 567 340 238 160 166 53 0 221
KOR 233 142 134 94 173 130 362 51 152 102 96 46 58 138 126 10 16 14 41 0 156 120 123 97 28 67 17 173 0
HOL fa
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU PRT KOR
CAN 0 1514 817 846 1023 811 1981 341 1025 476 727 303 301 775 622 85 126 57 275 6 538 584 375 835 200 258 89 625 275
DEU 631 0 1961 1709 1820 2303 2481 416 1425 684 990 534 547 967 1287 147 241 94 444 96 793 1173 468 999 338 475 222 832 251
DFS 448 870 0 1147 1120 1325 1376 294 1034 576 736 380 462 653 822 118 156 83 246 25 578 818 400 631 225 264 129 646 214
FRA 411 657 415 0 1355 1347 1820 279 1078 577 763 420 465 680 824 92 138 78 204 9 571 838 377 827 185 252 104 617 216
ITA 507 843 599 492 0 1204 1914 294 1053 543 724 363 403 781 842 118 145 81 248 12 626 802 405 815 230 267 116 674 249
NLD 558 1713 895 593 746 0 1710 326 1166 728 856 577 545 691 950 119 215 93 387 58 612 886 399 689 238 339 124 726 216
USA 1542 1182 737 736 847 1183 0 367 1424 774 1100 418 473 976 1080 114 201 98 370 16 791 1000 514 1346 281 356 138 862 351
CHE 229 326 243 248 238 303 284 0 316 187 233 201 185 263 226 50 49 27 290 7 199 222 166 206 91 88 44 248 94
GBR 1094 817 610 518 643 851 1050 286 0 632 790 391 556 688 678 111 136 81 237 12 556 671 403 680 196 242 113 663 227
NZL 468 451 349 273 339 629 699 158 512 0 772 245 414 361 412 64 79 70 146 4 338 379 300 380 115 168 76 410 157
AUS 564 499 337 368 323 600 833 177 520 699 0 317 393 472 481 77 112 57 196 7 392 453 333 504 148 180 82 459 186
BEL 260 462 293 364 277 597 298 186 327 177 210 0 236 295 284 68 71 38 195 23 240 298 194 230 104 125 48 307 95
IRL 222 378 309 288 273 424 332 175 487 295 264 201 0 309 311 51 71 52 144 2 265 314 234 260 99 126 60 324 99
ESP 385 574 440 446 535 594 576 224 534 261 271 272 276 0 540 85 107 66 195 8 446 529 344 563 174 192 101 555 196
CZE 354 885 437 435 498 724 722 151 408 258 221 195 194 372 0 96 153 73 196 21 583 705 295 533 202 288 103 533 190
SVN 56 122 93 54 91 96 84 31 77 43 46 53 36 67 72 0 42 27 49 8 70 97 61 76 35 40 23 79 31
EST 65 156 86 53 69 148 126 21 67 36 32 41 31 50 87 26 0 32 55 8 105 150 71 113 91 64 30 117 42
ISR 31 76 65 37 55 81 80 19 57 59 32 20 39 45 56 21 23 0 17 1 61 75 47 63 30 27 17 76 26
CHR 211 376 214 190 208 368 343 316 216 119 147 185 125 162 139 32 29 7 0 22 159 200 127 141 92 97 34 200 73
FRR 3 74 14 7 10 28 8 6 8 3 6 19 1 5 13 6 7 1 15 0 3 39 5 2 15 12 0 6 0
HUN 431 583 421 351 488 490 720 161 466 273 229 191 215 360 519 51 62 47 130 3 0 494 296 429 146 200 83 476 193
POL 349 807 520 392 503 676 708 157 432 240 210 232 203 364 502 76 95 56 160 39 408 0 294 507 251 229 126 567 177
ZAF 314 347 296 242 291 341 490 147 349 242 253 151 194 316 195 43 37 36 103 3 252 207 0 330 107 130 60 352 159
JPN 267 265 236 188 245 250 391 110 237 156 161 118 115 214 173 38 30 25 91 2 219 189 201 0 152 191 80 457 225
LVA 111 262 152 82 151 168 227 51 119 67 62 61 56 101 140 23 61 21 55 12 111 201 63 60 0 88 67 201 58
SVK 177 369 136 130 142 226 236 45 143 107 81 67 73 104 235 26 32 8 53 6 157 147 81 61 46 0 40 201 102
LTU 30 220 60 18 53 61 65 12 39 30 19 15 19 41 56 12 8 7 12 0 41 79 17 10 52 19 0 91 40
PRT 639 761 568 516 642 790 903 232 632 356 298 301 294 588 463 63 74 62 183 5 480 567 340 238 160 166 53 0 221
KOR 233 142 134 94 173 130 362 51 152 102 96 46 58 138 126 10 16 14 41 0 156 120 123 97 28 67 17 173 0
HOL pr
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU PRT KOR
CAN 0 1514 817 846 1023 811 1976 341 1025 476 727 303 301 775 622 85 126 57 275 6 538 584 375 835 200 258 89 625 275
DEU 631 0 1961 1709 1820 2303 2479 416 1425 684 990 534 547 967 1287 147 241 94 444 96 793 1173 468 999 338 475 222 832 251
DFS 448 870 0 1147 1120 1325 1375 294 1034 576 736 380 462 653 822 118 156 83 246 25 578 818 400 631 225 264 129 646 214
FRA 411 657 415 0 1355 1347 1820 279 1078 577 763 420 465 680 824 92 138 78 204 9 571 838 377 827 185 252 104 617 216
ITA 507 843 599 492 0 1204 1914 294 1053 543 724 363 403 781 842 118 145 81 248 12 626 802 405 815 230 267 116 674 249
NLD 558 1713 895 593 746 0 1710 326 1166 728 856 577 545 691 950 119 215 93 387 58 612 886 399 689 238 339 124 726 216
USA 1539 1181 737 736 847 1183 0 367 1423 774 1098 417 473 975 1080 114 201 98 370 16 791 1000 514 1344 281 355 138 862 351
CHE 229 326 243 248 238 303 284 0 316 187 233 201 185 263 226 50 49 27 290 7 199 222 166 206 91 88 44 248 94
GBR 1094 817 610 518 643 851 1050 286 0 632 790 391 556 688 678 111 136 81 237 12 556 671 403 680 196 242 113 663 227
NZL 468 451 349 273 339 629 699 158 512 0 772 245 414 361 412 64 79 70 146 4 338 379 300 380 115 168 76 410 157
AUS 564 499 337 368 323 600 833 177 520 699 0 317 393 472 481 77 112 57 196 7 392 453 333 504 148 180 82 459 186
BEL 260 462 293 364 277 597 297 186 327 177 210 0 236 295 284 68 71 38 195 23 240 298 194 230 104 125 48 307 95
IRL 222 378 309 288 273 424 332 175 487 295 264 201 0 309 311 51 71 52 144 2 265 314 234 260 99 126 60 324 99
ESP 385 574 440 446 535 594 576 224 534 261 271 272 276 0 540 85 107 66 195 8 446 529 344 563 174 192 101 555 196
CZE 354 885 437 435 498 724 722 151 408 258 221 195 194 372 0 96 153 73 196 21 583 705 295 533 202 288 103 533 190
SVN 56 122 93 54 91 96 84 31 77 43 46 53 36 67 72 0 42 27 49 8 70 97 61 76 35 40 23 79 31
EST 65 156 86 53 69 148 126 21 67 36 32 41 31 50 87 26 0 32 55 8 105 150 71 113 91 64 30 117 42
ISR 31 76 65 37 55 81 80 19 57 59 32 20 39 45 56 21 23 0 17 1 61 75 47 63 30 27 17 76 26
CHR 211 376 214 190 208 368 342 316 216 119 147 185 125 162 139 32 29 7 0 22 159 200 127 141 92 97 34 200 73
FRR 3 74 14 7 10 28 8 6 8 3 6 19 1 5 13 6 7 1 15 0 3 39 5 2 15 12 0 6 0
HUN 431 583 421 351 488 490 720 161 466 273 229 191 215 360 519 51 62 47 130 3 0 494 296 429 146 200 83 476 193
POL 349 807 520 392 503 676 708 157 432 240 210 232 203 364 502 76 95 56 160 39 408 0 294 507 251 229 126 567 177
ZAF 314 347 296 242 291 341 490 147 349 242 253 151 194 316 195 43 37 36 103 3 252 207 0 330 107 130 60 352 159
JPN 267 265 236 188 245 250 391 110 237 156 161 118 115 214 173 38 30 25 91 2 219 189 201 0 152 191 80 457 225
LVA 111 262 152 82 151 168 227 51 119 67 62 61 56 101 140 23 61 21 55 12 111 201 63 60 0 88 67 201 58
SVK 177 369 136 130 142 226 235 45 143 107 81 67 73 104 235 26 32 8 53 6 157 147 81 61 46 0 40 201 102
LTU 30 220 60 18 53 61 65 12 39 30 19 15 19 41 56 12 8 7 12 0 41 79 17 10 52 19 0 91 40
PRT 639 761 568 515 642 790 903 232 632 356 298 301 294 588 463 63 74 61 183 5 480 566 340 238 160 166 53 0 221
KOR 233 142 134 94 173 130 362 51 152 102 96 46 58 138 126 10 16 14 41 0 156 120 123 97 28 67 17 173 0

JER mi
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU IRL
CAN 0 56 209 114 135 95 24 91 51 24 4
DFS 43 0 116 99 84 104 49 99 77 59 8
USA 218 89 0 252 304 136 52 195 73 43 14
NZL 128 72 322 0 295 137 50 143 64 36 24
AUS 142 53 338 339 0 122 46 151 58 30 18
GBR 94 91 148 134 120 0 46 111 74 46 16
NLD 18 48 55 43 34 42 0 48 41 31 5
ZAF 89 74 209 145 144 109 46 0 70 40 13
ITA 50 75 79 63 55 73 38 64 0 40 5
DEU 22 54 42 32 23 43 27 36 38 0 3
IRL 2 7 15 24 17 17 5 13 6 3 0
JER fa
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU IRL
CAN 0 56 209 114 135 95 24 91 51 24 4
DFS 43 0 116 99 84 104 49 99 77 59 8
USA 218 89 0 252 304 136 52 195 73 43 14
NZL 128 72 322 0 295 137 50 143 64 36 24
AUS 142 53 338 339 0 122 46 151 58 30 18
GBR 94 91 148 134 120 0 46 111 74 46 16
NLD 18 48 55 43 34 42 0 48 41 31 5
ZAF 89 74 209 145 144 109 46 0 70 40 13
ITA 50 75 79 63 55 73 38 64 0 40 5
DEU 22 54 42 32 23 43 27 36 38 0 3
IRL 2 7 15 24 17 17 5 13 6 3 0
JER pr
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU IRL
CAN 0 56 209 114 135 95 24 91 51 24 4
DFS 43 0 116 99 84 104 49 99 77 59 8
USA 218 89 0 252 304 136 52 195 73 43 14
NZL 128 72 322 0 295 137 50 143 64 36 24
AUS 142 53 338 339 0 122 46 151 58 30 18
GBR 94 91 148 134 120 0 46 111 74 46 16
NLD 18 48 55 43 34 42 0 48 41 31 5
ZAF 89 74 209 145 144 109 46 0 70 40 13
ITA 50 75 79 63 55 73 38 64 0 40 5
DEU 22 54 42 32 23 43 27 36 38 0 3
IRL 2 7 15 24 17 17 5 13 6 3 0

RDC mi
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU IRL NLD
CAN 0 4 147 59 78 44 81 9 69 1 9 8 2 3
NOR 4 0 20 24 29 4 68 9 0 7 17 13 24 14
USA 130 20 0 60 69 39 88 5 59 1 13 11 4 9
NZL 58 24 62 0 93 32 121 9 34 4 13 18 3 5
AUS 76 26 72 97 0 32 100 17 33 13 26 28 4 11
GBR 44 4 35 26 30 0 30 0 29 0 3 2 3 2
DFS 77 56 86 121 94 28 0 42 45 58 100 59 6 13
DEU 8 9 5 9 16 0 34 0 1 16 28 23 3 7
ZAF 70 0 54 30 30 26 41 1 0 0 2 5 0 1
EST 1 7 0 3 12 0 50 15 0 0 35 17 0 3
LVA 9 16 11 11 27 2 70 23 2 31 0 34 3 5
LTU 8 11 10 15 27 2 57 22 5 17 31 0 1 7
IRL 2 24 4 3 3 2 4 3 0 0 3 1 0 5
NLD 3 14 9 5 9 2 13 7 1 2 5 6 5 0
RDC fa
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU IRL NLD
CAN 0 4 147 59 78 44 81 9 69 1 9 8 2 3
NOR 4 0 20 24 29 4 69 10 0 8 18 13 24 14
USA 130 20 0 60 69 39 88 5 59 1 13 11 4 9
NZL 58 24 62 0 93 32 121 9 34 4 13 18 3 5
AUS 76 26 72 97 0 32 100 17 33 13 26 28 4 11
GBR 44 4 35 26 30 0 30 0 29 0 3 2 3 2
DFS 77 57 86 121 94 28 0 42 45 58 100 59 6 13
DEU 8 10 5 9 16 0 34 0 1 16 28 23 3 7
ZAF 70 0 54 30 30 26 41 1 0 0 2 5 0 1
EST 1 8 0 3 12 0 50 15 0 0 35 17 0 3
LVA 9 17 11 11 27 2 70 23 2 31 0 34 3 5
LTU 8 11 10 15 27 2 57 22 5 17 31 0 1 7
IRL 2 24 4 3 3 2 4 3 0 0 3 1 0 5
NLD 3 14 9 5 9 2 13 7 1 2 5 6 5 0
RDC pr
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU IRL NLD
CAN 0 4 147 59 78 44 81 9 69 1 9 8 2 3
NOR 4 0 20 24 29 4 69 10 0 8 18 13 24 14
USA 130 20 0 60 69 39 88 5 59 1 13 11 4 9
NZL 58 24 62 0 93 32 121 9 34 4 13 18 3 5
AUS 76 26 72 97 0 32 100 17 33 13 26 28 4 11
GBR 44 4 35 26 30 0 30 0 29 0 3 2 3 2
DFS 77 57 86 121 94 28 0 42 45 58 100 59 6 13
DEU 8 10 5 9 16 0 34 0 1 16 28 23 3 7
ZAF 70 0 54 30 30 26 41 1 0 0 2 5 0 1
EST 1 8 0 3 12 0 50 15 0 0 35 17 0 3
LVA 9 17 11 11 27 2 70 23 2 31 0 34 3 5
LTU 8 11 10 15 27 2 57 22 5 17 31 0 1 7
IRL 2 24 4 3 3 2 4 3 0 0 3 1 0 5
NLD 3 14 9 5 9 2 13 7 1 2 5 6 5 0

SIM mi
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
CHE 0 124 126 64 22 13 79 1 54 40 25
DEU 112 0 93 519 140 141 355 36 96 29 274
FRM 166 102 0 128 34 1 155 3 78 53 49
ITA 70 430 155 0 71 72 183 15 94 43 99
SVN 21 122 35 64 0 35 47 9 23 8 44
FRA 9 109 0 63 31 0 36 8 21 0 33
CZE 71 333 172 150 42 26 0 10 90 30 83
HUN 0 23 1 12 8 6 9 0 2 1 9
NLD 58 101 98 91 19 19 86 2 0 36 30
IRL 40 24 58 40 6 0 21 1 34 0 8
SVK 21 275 49 81 42 26 71 8 25 2 0
SIM fa
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
CHE 0 124 126 64 22 13 79 1 54 40 25
DEU 112 0 93 519 140 141 355 36 96 29 274
FRM 166 102 0 128 34 1 155 3 78 53 49
ITA 70 430 155 0 71 72 183 15 94 43 99
SVN 21 122 35 64 0 35 47 9 23 8 44
FRA 9 109 0 63 31 0 36 8 21 0 33
CZE 71 333 172 150 42 26 0 10 90 30 83
HUN 0 23 1 12 8 6 9 0 2 1 9
NLD 58 101 98 91 19 19 86 2 0 36 30
IRL 40 24 58 40 6 0 21 1 34 0 8
SVK 21 275 49 81 42 26 71 8 25 2 0
SIM pr
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
CHE 0 124 126 64 22 13 79 1 54 40 25
DEU 112 0 93 519 140 141 355 36 96 29 274
FRM 166 102 0 128 34 1 155 3 78 53 49
ITA 70 430 155 0 71 72 183 15 94 43 99
SVN 21 122 35 64 0 35 47 9 23 8 44
FRA 9 109 0 63 31 0 36 8 21 0 33
CZE 71 333 172 150 42 26 0 10 90 30 83
HUN 0 23 1 12 8 6 9 0 2 1 9
NLD 58 101 98 91 19 19 86 2 0 36 30
IRL 40 24 58 40 6 0 21 1 34 0 8
SVK 21 275 49 81 42 26 71 8 25 2 0