APPENDIX II. Number of common bulls
common bulls below diagonal
common three quarter sib group above diagonal
BSW mil
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL GBR
CAN 0 65 122 85 88 93 40 23 19 55
FRA 58 0 101 118 139 152 56 34 17 42
USA 118 64 0 259 198 255 58 29 23 72
CHE 68 80 246 0 349 439 55 47 19 56
ITA 77 104 137 299 0 543 82 66 21 59
DEU 77 109 239 348 448 0 85 72 25 60
NLD 36 43 54 49 65 79 0 26 17 27
SVN 19 32 23 45 66 63 25 0 8 16
NZL 19 13 20 15 16 19 9 5 0 15
GBR 60 37 73 47 46 42 24 13 14 0
BSW fat
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL GBR
CAN 0 65 122 85 88 93 40 23 19 55
FRA 58 0 101 118 139 152 56 34 17 42
USA 118 64 0 259 198 255 58 29 23 72
CHE 68 80 246 0 349 439 55 47 19 56
ITA 77 104 137 299 0 543 82 66 21 59
DEU 77 109 239 348 448 0 85 72 25 60
NLD 36 43 54 49 65 79 0 26 17 27
SVN 19 32 23 45 66 63 25 0 8 16
NZL 19 13 20 15 16 19 9 5 0 15
GBR 60 37 73 47 46 42 24 13 14 0
BSW pro
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL GBR
CAN 0 65 122 85 88 93 40 23 19 55
FRA 58 0 101 118 139 152 56 34 17 42
USA 118 64 0 259 198 255 58 29 23 72
CHE 68 80 246 0 349 439 55 47 19 56
ITA 77 104 137 299 0 543 82 66 21 59
DEU 77 109 239 348 448 0 85 72 25 60
NLD 36 43 54 49 65 79 0 26 17 27
SVN 19 32 23 45 66 63 25 0 8 16
NZL 19 13 20 15 16 19 9 5 0 15
GBR 60 37 73 47 46 42 24 13 14 0
GUE mil
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
CAN 0 55 42 25 4 12
USA 44 0 51 68 11 30
AUS 36 44 0 33 5 19
GBR 19 70 27 0 5 15
ZAF 2 8 5 4 0 4
NZL 10 28 26 13 3 0
GUE fat
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
CAN 0 55 42 25 4 12
USA 44 0 51 68 11 30
AUS 36 44 0 33 5 19
GBR 19 70 27 0 5 15
ZAF 2 8 5 4 0 4
NZL 10 28 26 13 3 0
GUE pro
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
CAN 0 55 42 25 4 12
USA 44 0 51 68 11 30
AUS 36 44 0 33 5 19
GBR 19 70 27 0 5 15
ZAF 2 8 5 4 0 4
NZL 10 28 26 13 3 0
HOL mil
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU PRT KOR
CAN 0 1580 836 890 1063 839 2039 351 1050 484 762 316 306 784 651 88 128 58 282 6 549 614 376 868 208 268 97 644 354
DEU 657 0 2010 1775 1877 2389 2556 430 1467 695 1027 549 552 985 1332 155 245 94 477 102 815 1245 469 1036 353 515 243 864 336
DFS 469 899 0 1186 1142 1363 1412 299 1061 586 766 387 469 665 853 126 159 83 262 27 595 855 400 650 236 280 143 674 278
FRA 429 671 430 0 1387 1383 1879 283 1105 591 789 430 470 701 852 99 139 79 211 11 589 871 378 857 194 264 114 642 291
ITA 531 870 621 506 0 1236 1938 296 1086 554 747 376 407 794 867 126 146 81 262 13 644 829 400 840 244 276 126 705 334
NLD 594 1793 933 608 770 0 1736 329 1190 739 887 591 551 706 986 128 218 93 405 62 627 941 400 709 252 368 137 756 276
USA 1597 1212 760 757 867 1228 0 375 1454 784 1137 428 480 985 1119 119 202 98 387 17 809 1049 513 1385 289 370 151 891 479
CHE 234 335 247 252 240 304 289 0 320 190 242 206 185 265 228 53 49 27 297 7 203 226 166 210 92 91 45 255 110
GBR 1116 843 629 527 668 879 1072 290 0 640 821 401 564 698 708 115 136 81 240 13 571 714 405 695 207 250 123 682 287
NZL 475 463 357 283 349 640 708 162 519 0 793 250 423 370 425 70 82 71 150 4 346 395 302 383 123 173 83 425 191
AUS 585 520 356 383 344 628 861 183 544 718 0 326 403 497 504 85 114 60 204 7 408 475 340 518 161 189 93 479 222
BEL 267 472 299 372 283 615 306 190 337 182 218 0 239 306 291 69 72 38 203 24 245 303 194 234 107 132 53 318 121
IRL 224 381 314 291 276 430 335 175 492 301 271 203 0 313 315 53 71 52 144 3 269 324 236 265 101 126 65 329 118
ESP 390 585 448 453 543 600 577 227 542 269 282 279 278 0 548 90 107 66 203 9 457 544 343 569 178 199 108 573 251
CZE 373 915 458 452 518 759 746 153 425 271 238 203 198 378 0 103 153 73 205 23 603 742 295 543 218 309 112 560 262
SVN 60 131 102 60 99 106 89 33 79 48 52 54 38 70 78 0 44 28 52 8 75 103 64 78 40 42 23 89 45
EST 66 157 88 54 71 151 126 21 68 38 34 42 31 50 88 28 0 32 55 8 109 158 71 113 95 69 31 120 60
ISR 31 76 65 38 55 81 80 19 57 60 35 20 39 45 56 22 23 0 18 1 62 75 47 63 31 27 17 76 32
CHR 236 400 227 195 220 379 375 326 227 127 159 195 127 167 146 35 31 8 0 24 165 215 128 146 99 102 35 211 84
FRR 3 78 17 8 11 34 8 6 9 3 6 21 2 6 16 6 7 1 17 0 4 46 5 2 15 15 0 9 0
HUN 442 605 436 362 505 506 737 164 482 279 241 196 219 369 536 57 65 47 135 4 0 513 298 438 154 214 91 494 252
POL 376 853 545 409 537 730 752 160 480 257 231 241 212 376 540 86 102 57 175 49 429 0 296 529 268 251 138 606 268
ZAF 316 349 296 244 293 342 491 147 352 245 261 153 195 317 196 46 37 36 105 3 254 209 0 330 109 131 61 353 198
JPN 284 278 250 200 261 266 409 112 248 160 170 119 117 215 181 39 30 25 95 2 225 205 201 0 159 198 88 468 303
LVA 115 273 157 86 161 178 235 52 125 72 69 63 57 103 154 26 65 21 64 12 116 215 64 64 0 91 72 215 95
SVK 180 399 147 137 144 250 242 47 145 109 85 72 73 107 258 28 34 8 59 7 166 163 82 63 46 0 41 211 119
LTU 35 236 69 19 58 68 75 12 45 34 21 16 21 43 63 12 8 7 12 0 45 92 18 11 55 20 0 105 57
PRT 667 801 591 548 671 820 939 239 652 368 315 315 296 606 488 73 78 62 195 8 501 615 344 253 174 172 63 0 287
KOR 313 194 177 136 245 175 532 69 201 130 117 64 71 178 189 20 27 19 54 0 206 198 153 154 58 81 23 245 0
HOL fat
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU PRT KOR
CAN 0 1579 835 889 1062 838 2037 350 1049 483 761 315 305 783 650 88 127 57 282 6 548 613 376 867 208 267 97 643 353
DEU 656 0 2010 1775 1877 2389 2556 430 1467 695 1027 549 552 985 1332 155 245 94 477 102 815 1245 469 1036 353 515 243 864 336
DFS 468 899 0 1186 1142 1363 1412 299 1061 586 766 387 469 665 853 126 159 83 262 27 595 855 400 650 236 280 143 674 278
FRA 429 671 430 0 1387 1383 1879 283 1105 591 789 430 470 701 852 99 139 79 211 11 589 871 378 857 194 264 114 642 291
ITA 530 870 621 506 0 1236 1938 296 1086 554 747 376 407 794 867 126 146 81 262 13 644 829 400 840 244 276 126 705 334
NLD 593 1793 933 608 770 0 1736 329 1190 739 887 591 551 706 986 128 218 93 405 62 627 941 400 709 252 368 137 756 276
USA 1595 1212 760 757 867 1228 0 375 1454 784 1137 428 480 985 1119 119 202 98 387 17 809 1049 513 1385 289 370 151 891 479
CHE 234 335 247 252 240 304 289 0 320 190 242 206 185 265 228 53 49 27 297 7 203 226 166 210 92 91 45 255 110
GBR 1115 843 629 527 668 879 1072 290 0 640 821 401 564 698 708 115 136 81 240 13 571 714 405 695 207 250 123 682 287
NZL 474 463 357 283 349 640 708 162 519 0 793 250 423 370 425 70 82 71 150 4 346 395 302 383 123 173 83 425 191
AUS 585 520 356 383 344 628 861 183 544 718 0 326 403 497 504 85 114 60 204 7 408 475 340 518 161 189 93 479 222
BEL 266 472 299 372 283 615 306 190 337 182 218 0 239 306 291 69 72 38 203 24 245 303 194 234 107 132 53 318 121
IRL 223 381 314 291 276 430 335 175 492 301 271 203 0 313 315 53 71 52 144 3 269 324 236 265 101 126 65 329 118
ESP 389 585 448 453 543 600 577 227 542 269 282 279 278 0 548 90 107 66 203 9 457 544 343 569 178 199 108 573 251
CZE 372 914 457 452 518 758 746 153 425 271 238 203 198 377 0 103 153 73 205 23 603 742 295 543 218 309 112 560 262
SVN 60 131 102 60 99 106 89 33 79 48 52 54 38 70 78 0 44 28 52 8 75 103 64 78 40 42 23 89 45
EST 66 157 88 54 71 151 126 21 68 38 34 42 31 50 88 28 0 32 55 8 109 158 71 113 95 69 31 120 60
ISR 31 76 65 38 55 81 80 19 57 60 35 20 39 45 56 22 23 0 18 1 62 75 47 63 31 27 17 76 32
CHR 236 400 227 195 220 379 375 326 227 127 159 195 127 167 146 35 31 8 0 24 165 215 128 146 99 102 35 211 84
FRR 3 78 17 8 11 34 8 6 9 3 6 21 2 6 16 6 7 1 17 0 4 46 5 2 15 15 0 9 0
HUN 441 605 436 362 505 506 737 164 482 279 241 196 219 369 536 57 65 47 135 4 0 513 298 438 154 214 91 494 252
POL 375 853 545 409 537 730 752 160 480 257 231 241 212 376 539 86 102 57 175 49 429 0 296 529 268 251 138 606 268
ZAF 316 349 296 244 293 342 491 147 352 245 261 153 195 317 196 46 37 36 105 3 254 209 0 330 109 131 61 353 198
JPN 283 278 250 200 261 266 409 112 248 160 170 119 117 215 181 39 30 25 95 2 225 205 201 0 159 198 88 468 303
LVA 115 273 157 86 161 178 235 52 125 72 69 63 57 103 154 26 65 21 64 12 116 215 64 64 0 91 72 215 95
SVK 180 399 147 137 144 250 242 47 145 109 85 72 73 107 257 28 34 8 59 7 166 163 82 63 46 0 41 211 119
LTU 35 236 69 19 58 68 75 12 45 34 21 16 21 43 63 12 8 7 12 0 45 92 18 11 55 20 0 105 57
PRT 666 801 591 548 671 820 939 239 652 368 315 315 296 606 487 73 78 62 195 8 501 615 344 253 174 172 63 0 287
KOR 312 194 177 136 245 175 532 69 201 130 117 64 71 178 189 20 27 19 54 0 206 198 153 154 58 81 23 245 0
HOL pro
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU PRT KOR
CAN 0 1579 835 889 1062 838 2032 350 1049 483 761 315 305 783 650 88 127 57 282 6 548 613 376 867 208 267 97 643 353
DEU 656 0 2010 1775 1877 2389 2554 430 1467 695 1027 549 552 985 1332 155 245 94 477 102 815 1245 469 1036 353 515 243 864 336
DFS 468 899 0 1186 1142 1363 1411 299 1061 586 766 387 469 665 853 126 159 83 262 27 595 855 400 650 236 280 143 674 278
FRA 429 671 430 0 1387 1383 1879 283 1105 591 789 430 470 701 852 99 139 79 211 11 589 871 378 857 194 264 114 642 291
ITA 530 870 621 506 0 1236 1938 296 1086 554 747 376 407 794 867 126 146 81 262 13 644 829 400 840 244 276 126 705 334
NLD 593 1793 933 608 770 0 1736 329 1190 739 887 591 551 706 986 128 218 93 405 62 627 941 400 709 252 368 137 756 276
USA 1592 1211 760 757 867 1228 0 375 1453 784 1135 427 480 984 1119 119 202 98 387 17 809 1049 513 1383 289 369 151 891 479
CHE 234 335 247 252 240 304 289 0 320 190 242 206 185 265 228 53 49 27 297 7 203 226 166 210 92 91 45 255 110
GBR 1115 843 629 527 668 879 1072 290 0 640 821 401 564 698 708 115 136 81 240 13 571 714 405 695 207 250 123 682 287
NZL 474 463 357 283 349 640 708 162 519 0 793 250 423 370 425 70 82 71 150 4 346 395 302 383 123 173 83 425 191
AUS 585 520 356 383 344 628 861 183 544 718 0 326 403 497 504 85 114 60 204 7 408 475 340 518 161 189 93 479 222
BEL 266 472 299 372 283 615 305 190 337 182 218 0 239 306 291 69 72 38 203 24 245 303 194 234 107 132 53 318 121
IRL 223 381 314 291 276 430 335 175 492 301 271 203 0 313 315 53 71 52 144 3 269 324 236 265 101 126 65 329 118
ESP 389 585 448 453 543 600 577 227 542 269 282 279 278 0 548 90 107 66 203 9 457 544 343 569 178 199 108 573 251
CZE 372 914 457 452 518 758 746 153 425 271 238 203 198 377 0 103 153 73 205 23 603 742 295 543 218 309 112 560 262
SVN 60 131 102 60 99 106 89 33 79 48 52 54 38 70 78 0 44 28 52 8 75 103 64 78 40 42 23 89 45
EST 66 157 88 54 71 151 126 21 68 38 34 42 31 50 88 28 0 32 55 8 109 158 71 113 95 69 31 120 60
ISR 31 76 65 38 55 81 80 19 57 60 35 20 39 45 56 22 23 0 18 1 62 75 47 63 31 27 17 76 32
CHR 236 400 227 195 220 379 374 326 227 127 159 195 127 167 146 35 31 8 0 24 165 215 128 146 99 102 35 211 84
FRR 3 78 17 8 11 34 8 6 9 3 6 21 2 6 16 6 7 1 17 0 4 46 5 2 15 15 0 9 0
HUN 441 605 436 362 505 506 737 164 482 279 241 196 219 369 536 57 65 47 135 4 0 513 298 438 154 214 91 494 252
POL 375 853 545 409 537 730 752 160 480 257 231 241 212 376 539 86 102 57 175 49 429 0 296 529 268 251 138 606 268
ZAF 316 349 296 244 293 342 491 147 352 245 261 153 195 317 196 46 37 36 105 3 254 209 0 330 109 131 61 353 198
JPN 283 278 250 200 261 266 409 112 248 160 170 119 117 215 181 39 30 25 95 2 225 205 201 0 159 198 88 468 303
LVA 115 273 157 86 161 178 235 52 125 72 69 63 57 103 154 26 65 21 64 12 116 215 64 64 0 91 72 215 95
SVK 180 399 147 137 144 250 241 47 145 109 85 72 73 107 257 28 34 8 59 7 166 163 82 63 46 0 41 211 119
LTU 35 236 69 19 58 68 75 12 45 34 21 16 21 43 63 12 8 7 12 0 45 92 18 11 55 20 0 105 57
PRT 666 801 591 548 671 820 939 239 652 368 315 315 296 606 487 73 78 62 195 8 501 615 344 253 174 172 63 0 287
KOR 312 194 177 136 245 175 532 69 201 130 117 64 71 178 189 20 27 19 54 0 206 198 153 154 58 81 23 245 0
JER mil
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU IRL
CAN 0 57 212 115 138 100 25 98 53 25 4
DFS 44 0 119 101 88 109 50 102 76 59 8
USA 220 92 0 257 315 147 52 204 75 43 15
NZL 129 74 326 0 301 143 50 148 64 36 24
AUS 145 57 344 345 0 130 46 160 59 30 18
GBR 99 96 161 140 128 0 48 118 78 46 18
NLD 19 49 56 44 35 43 0 49 40 31 5
ZAF 95 78 218 151 151 115 47 0 71 41 13
ITA 52 74 80 63 57 77 38 66 0 40 5
DEU 23 54 42 32 23 43 27 37 38 0 3
IRL 2 7 16 24 17 19 5 13 6 3 0
JER fat
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU IRL
CAN 0 57 212 115 138 100 25 98 53 25 4
DFS 44 0 119 101 88 109 50 102 76 59 8
USA 220 92 0 257 315 147 52 204 75 43 15
NZL 129 74 326 0 301 143 50 148 64 36 24
AUS 145 57 344 345 0 130 46 160 59 30 18
GBR 99 96 161 140 128 0 48 118 78 46 18
NLD 19 49 56 44 35 43 0 49 40 31 5
ZAF 95 78 218 151 151 115 47 0 71 41 13
ITA 52 74 80 63 57 77 38 66 0 40 5
DEU 23 54 42 32 23 43 27 37 38 0 3
IRL 2 7 16 24 17 19 5 13 6 3 0
JER pro
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU IRL
CAN 0 57 212 115 138 100 25 98 53 25 4
DFS 44 0 119 101 88 109 50 102 76 59 8
USA 220 92 0 257 315 147 52 204 75 43 15
NZL 129 74 326 0 301 143 50 148 64 36 24
AUS 145 57 344 345 0 130 46 160 59 30 18
GBR 99 96 161 140 128 0 48 118 78 46 18
NLD 19 49 56 44 35 43 0 49 40 31 5
ZAF 95 78 218 151 151 115 47 0 71 41 13
ITA 52 74 80 63 57 77 38 66 0 40 5
DEU 23 54 42 32 23 43 27 37 38 0 3
IRL 2 7 16 24 17 19 5 13 6 3 0
RDC mil
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU IRL NLD
CAN 0 4 148 59 79 47 83 9 69 1 9 10 2 3
NOR 4 0 21 24 29 5 70 9 0 7 17 14 25 15
USA 131 21 0 60 71 44 92 5 59 2 14 18 4 10
NZL 58 24 62 0 93 35 122 9 34 4 13 19 3 5
AUS 78 26 75 99 0 33 101 21 34 14 27 34 4 11
GBR 48 5 40 31 33 0 30 0 29 0 3 2 3 2
DFS 79 57 91 122 95 28 0 42 46 61 97 69 6 13
DEU 8 9 5 9 20 0 34 0 1 16 28 25 3 7
ZAF 70 0 54 30 32 26 42 1 0 0 2 5 0 1
EST 1 7 1 3 13 0 52 15 0 0 36 18 0 3
LVA 9 16 12 11 27 2 70 23 2 32 0 38 3 5
LTU 10 12 15 16 33 2 67 24 5 18 34 0 2 8
IRL 2 25 4 3 3 2 4 3 0 0 3 2 0 5
NLD 3 15 10 5 9 2 13 7 1 2 5 7 5 0
RDC fat
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU IRL NLD
CAN 0 4 148 59 79 47 83 9 69 1 9 10 2 3
NOR 4 0 21 24 29 5 71 10 0 8 18 14 25 15
USA 131 21 0 60 71 44 92 5 59 2 14 18 4 10
NZL 58 24 62 0 93 35 122 9 34 4 13 19 3 5
AUS 78 26 75 99 0 33 101 21 34 14 27 34 4 11
GBR 48 5 40 31 33 0 30 0 29 0 3 2 3 2
DFS 79 58 91 122 95 28 0 42 46 61 97 69 6 13
DEU 8 10 5 9 20 0 34 0 1 16 28 25 3 7
ZAF 70 0 54 30 32 26 42 1 0 0 2 5 0 1
EST 1 8 1 3 13 0 52 15 0 0 36 18 0 3
LVA 9 17 12 11 27 2 70 23 2 32 0 38 3 5
LTU 10 12 15 16 33 2 67 24 5 18 34 0 2 8
IRL 2 25 4 3 3 2 4 3 0 0 3 2 0 5
NLD 3 15 10 5 9 2 13 7 1 2 5 7 5 0
RDC pro
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU IRL NLD
CAN 0 4 148 59 79 47 83 9 69 1 9 10 2 3
NOR 4 0 21 24 29 5 71 10 0 8 18 14 25 15
USA 131 21 0 60 71 44 92 5 59 2 14 18 4 10
NZL 58 24 62 0 93 35 122 9 34 4 13 19 3 5
AUS 78 26 75 99 0 33 101 21 34 14 27 34 4 11
GBR 48 5 40 31 33 0 30 0 29 0 3 2 3 2
DFS 79 58 91 122 95 28 0 42 46 61 97 69 6 13
DEU 8 10 5 9 20 0 34 0 1 16 28 25 3 7
ZAF 70 0 54 30 32 26 42 1 0 0 2 5 0 1
EST 1 8 1 3 13 0 52 15 0 0 36 18 0 3
LVA 9 17 12 11 27 2 70 23 2 32 0 38 3 5
LTU 10 12 15 16 33 2 67 24 5 18 34 0 2 8
IRL 2 25 4 3 3 2 4 3 0 0 3 2 0 5
NLD 3 15 10 5 9 2 13 7 1 2 5 7 5 0
SIM mil
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
CHE 0 134 127 64 23 13 81 1 55 41 26
DEU 118 0 93 506 142 144 365 40 100 30 279
FRM 167 103 0 128 35 1 157 3 79 54 51
ITA 69 412 151 0 72 72 185 17 95 44 100
SVN 22 124 36 64 0 36 50 10 24 8 48
FRA 9 114 0 65 33 0 38 9 23 0 35
CZE 73 341 174 150 45 30 0 12 93 31 88
HUN 0 26 1 14 9 7 11 0 3 1 11
NLD 58 104 99 93 20 22 88 3 0 37 33
IRL 41 25 59 40 6 0 22 1 35 0 8
SVK 21 280 51 82 45 28 75 10 28 2 0
SIM fat
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
CHE 0 134 127 64 23 13 81 1 55 41 26
DEU 118 0 93 506 142 144 365 40 100 30 279
FRM 167 103 0 128 35 1 157 3 79 54 51
ITA 69 412 151 0 72 72 185 17 95 44 100
SVN 22 124 36 64 0 36 50 10 24 8 48
FRA 9 114 0 65 33 0 38 9 23 0 35
CZE 73 341 174 150 45 30 0 12 93 31 88
HUN 0 26 1 14 9 7 11 0 3 1 11
NLD 58 104 99 93 20 22 88 3 0 37 33
IRL 41 25 59 40 6 0 22 1 35 0 8
SVK 21 280 51 82 45 28 75 10 28 2 0
SIM pro
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
CHE 0 134 127 64 23 13 81 1 55 41 26
DEU 118 0 93 506 142 144 365 40 100 30 279
FRM 167 103 0 128 35 1 157 3 79 54 51
ITA 69 412 151 0 72 72 185 17 95 44 100
SVN 22 124 36 64 0 36 50 10 24 8 48
FRA 9 114 0 65 33 0 38 9 23 0 35
CZE 73 341 174 150 45 30 0 12 93 31 88
HUN 0 26 1 14 9 7 11 0 3 1 11
NLD 58 104 99 93 20 22 88 3 0 37 33
IRL 41 25 59 40 6 0 22 1 35 0 8
SVK 21 280 51 82 45 28 75 10 28 2 0