APPENDIX II. Number of common bulls
common bulls below diagonal
common three quarter sibgroup above diagonal
BSW mil
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL GBR
CAN 0 67 121 82 85 91 40 22 19 55
FRA 61 0 107 122 141 157 58 35 17 44
USA 120 69 0 260 201 264 58 29 23 72
CHE 69 85 247 0 355 448 56 47 18 56
ITA 78 108 140 303 0 553 82 66 20 57
DEU 80 113 242 357 454 0 85 72 24 60
NLD 36 45 54 51 66 80 0 27 17 28
SVN 19 33 23 45 66 63 25 0 8 16
NZL 19 13 20 15 16 19 9 5 0 16
GBR 60 38 74 47 47 44 25 13 14 0
BSW fat
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL GBR
CAN 0 67 121 82 85 91 40 22 19 55
FRA 61 0 107 122 141 157 58 35 17 44
USA 120 69 0 260 201 264 58 29 23 72
CHE 69 85 247 0 355 448 56 47 18 56
ITA 78 108 140 303 0 553 82 66 20 57
DEU 80 113 242 357 454 0 85 72 24 60
NLD 36 45 54 51 66 80 0 27 17 28
SVN 19 33 23 45 66 63 25 0 8 16
NZL 19 13 20 15 16 19 9 5 0 16
GBR 60 38 74 47 47 44 25 13 14 0
BSW pro
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL GBR
CAN 0 67 121 82 85 91 40 22 19 55
FRA 61 0 107 122 141 157 58 35 17 44
USA 120 69 0 260 201 264 58 29 23 72
CHE 69 85 247 0 355 448 56 47 18 56
ITA 78 108 140 303 0 553 82 66 20 57
DEU 80 113 242 357 454 0 85 72 24 60
NLD 36 45 54 51 66 80 0 27 17 28
SVN 19 33 23 45 66 63 25 0 8 16
NZL 19 13 20 15 16 19 9 5 0 16
GBR 60 38 74 47 47 44 25 13 14 0
GUE mil
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
CAN 0 55 42 26 4 12
USA 45 0 52 70 11 30
AUS 37 45 0 33 5 19
GBR 20 72 27 0 5 15
ZAF 2 8 5 4 0 4
NZL 10 28 26 13 3 0
GUE fat
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
CAN 0 55 42 26 4 12
USA 45 0 52 70 11 30
AUS 37 45 0 33 5 19
GBR 20 72 27 0 5 15
ZAF 2 8 5 4 0 4
NZL 10 28 26 13 3 0
GUE pro
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
CAN 0 55 42 26 4 12
USA 45 0 52 70 11 30
AUS 37 45 0 33 5 19
GBR 20 72 27 0 5 15
ZAF 2 8 5 4 0 4
NZL 10 28 26 13 3 0
HOL mil
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU PRT KOR
CAN 0 1625 865 911 1098 866 2095 366 1067 488 792 325 318 819 671 89 130 60 293 6 569 640 376 892 219 275 104 648 355
DEU 682 0 2076 1809 1927 2445 2617 443 1490 703 1065 562 568 1021 1360 155 246 97 486 101 844 1294 469 1059 362 527 260 866 336
DFS 491 936 0 1213 1181 1408 1454 311 1082 595 800 398 485 688 875 127 160 86 273 27 614 890 400 664 241 290 151 676 280
FRA 440 685 442 0 1406 1403 1904 287 1121 594 814 438 485 729 865 100 141 83 213 12 604 906 379 873 200 276 118 645 293
ITA 545 904 642 524 0 1268 1980 304 1107 564 779 386 423 829 883 126 146 83 268 13 668 869 401 858 248 284 132 707 336
NLD 620 1841 969 623 797 0 1766 334 1206 749 914 605 569 724 1008 128 220 97 411 62 645 976 402 718 256 377 141 760 276
USA 1 660 1249 795 773 896 1261 0 386 1476 789 1178 437 501 1025 1148 119 202 101 395 18 836 1086 514 1413 301 379 158 891 479
CHE 239 341 254 255 243 310 293 0 326 192 247 209 188 272 233 53 49 28 311 7 206 229 167 215 93 92 45 258 111
GBR 1 135 860 645 540 681 900 1092 294 0 647 852 409 584 716 717 115 136 83 246 13 583 733 406 701 209 256 126 683 286
NZL 480 472 364 287 356 647 713 164 525 0 806 253 444 374 431 71 83 74 151 4 356 402 302 385 128 177 87 428 192
AUS 599 538 368 389 352 644 879 185 556 724 0 333 417 515 516 87 116 61 206 8 420 500 345 531 165 193 100 485 226
BEL 271 480 308 378 290 628 313 191 340 184 221 0 244 311 300 69 73 39 207 24 250 312 194 237 109 134 56 322 122
IRL 236 391 324 302 288 444 358 179 512 323 278 207 0 319 321 54 72 53 148 3 276 332 237 272 104 131 67 333 119
ESP 411 601 464 477 567 622 602 229 558 272 293 282 284 0 563 93 108 68 206 9 472 566 345 593 182 204 114 580 255
CZE 386 937 474 459 529 783 772 155 433 275 243 206 201 390 0 103 153 75 209 23 620 762 295 552 220 321 118 563 262
SVN 61 131 103 61 100 106 89 33 79 49 53 53 39 73 78 0 44 30 52 8 79 106 64 80 42 44 24 89 45
EST 67 157 88 54 71 152 126 21 68 39 36 43 32 51 90 28 0 33 55 8 111 160 71 113 98 71 32 120 60
ISR 33 78 67 40 56 82 81 20 59 62 36 21 40 47 57 24 24 0 19 1 65 78 47 64 33 28 19 77 33
CHR 243 408 234 197 224 385 380 339 232 128 162 197 131 167 149 35 31 9 0 24 171 222 128 149 100 104 35 215 85
FRR 3 78 17 8 11 34 9 6 9 3 6 21 2 6 16 6 7 1 17 0 4 46 5 2 15 15 0 9 0
HUN 460 623 456 377 527 524 761 168 497 288 250 200 229 390 552 61 66 51 141 4 0 537 301 449 160 219 98 502 256
POL 395 887 574 424 568 760 784 162 493 262 242 247 220 397 560 89 103 59 179 51 452 0 298 546 276 265 143 611 269
ZAF 316 350 296 246 294 344 491 147 352 245 263 152 196 319 196 46 37 36 105 3 256 209 0 329 110 134 64 353 198
JPN 298 289 258 206 269 274 425 114 251 162 176 120 119 224 187 41 30 25 96 2 230 213 200 0 163 202 92 470 304
LVA 120 281 158 88 164 180 244 52 126 75 70 65 59 107 154 28 66 23 65 12 120 223 64 66 0 93 75 218 96
SVK 185 407 152 144 148 258 249 48 148 111 86 73 74 111 267 30 36 9 61 7 170 171 84 64 48 0 41 215 120
LTU 38 251 72 21 61 69 79 12 47 37 25 17 24 45 66 12 9 8 12 0 48 97 19 12 58 20 0 108 60
PRT 670 807 592 556 674 826 939 240 654 371 319 318 300 620 490 73 78 63 199 8 510 618 344 255 175 175 64 0 287
KOR 315 195 178 138 246 176 531 69 202 130 119 65 73 183 189 20 27 19 55 0 208 199 153 155 58 82 25 245 0
HOL fat
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU PRT KOR
CAN 0 1625 865 911 1098 866 2094 366 1067 488 792 325 318 819 671 89 130 60 293 6 569 640 376 892 219 275 104 648 354
DEU 682 0 2076 1809 1927 2445 2617 443 1490 703 1065 562 568 1021 1360 155 246 97 486 101 844 1294 469 1059 362 527 260 866 336
DFS 491 936 0 1213 1181 1408 1454 311 1082 595 800 398 485 688 875 127 160 86 273 27 614 890 400 664 241 290 151 676 280
FRA 440 685 442 0 1406 1403 1904 287 1121 594 814 438 485 729 865 100 141 83 213 12 604 906 379 873 200 276 118 645 293
ITA 545 904 642 524 0 1268 1980 304 1107 564 779 386 423 829 883 126 146 83 268 13 668 869 401 858 248 284 132 707 336
NLD 620 1841 969 623 797 0 1766 334 1206 749 914 605 569 724 1008 128 220 97 411 62 645 976 402 718 256 377 141 760 276
USA 1 659 1249 795 773 896 1261 0 386 1476 789 1178 437 501 1025 1148 119 202 101 395 18 836 1086 514 1413 301 379 158 891 479
CHE 239 341 254 255 243 310 293 0 326 192 247 209 188 272 233 53 49 28 311 7 206 229 167 215 93 92 45 258 111
GBR 1 135 860 645 540 681 900 1092 294 0 647 852 409 584 716 717 115 136 83 246 13 583 733 406 701 209 256 126 683 286
NZL 480 472 364 287 356 647 713 164 525 0 806 253 444 374 431 71 83 74 151 4 356 402 302 385 128 177 87 428 192
AUS 599 538 368 389 352 644 879 185 556 724 0 333 417 515 516 87 116 61 206 8 420 500 345 531 165 193 100 485 226
BEL 271 480 308 378 290 628 313 191 340 184 221 0 244 311 300 69 73 39 207 24 250 312 194 237 109 134 56 322 122
IRL 236 391 324 302 288 444 358 179 512 323 278 207 0 319 321 54 72 53 148 3 276 332 237 272 104 131 67 333 119
ESP 411 601 464 477 567 622 602 229 558 272 293 282 284 0 563 93 108 68 206 9 472 566 345 593 182 204 114 580 255
CZE 386 936 473 459 529 782 772 155 433 275 243 206 201 389 0 103 153 75 209 23 620 762 295 552 220 321 118 563 262
SVN 61 131 103 61 100 106 89 33 79 49 53 53 39 73 78 0 44 30 52 8 79 106 64 80 42 44 24 89 45
EST 67 157 88 54 71 152 126 21 68 39 36 43 32 51 90 28 0 33 55 8 111 160 71 113 98 71 32 120 60
ISR 33 78 67 40 56 82 81 20 59 62 36 21 40 47 57 24 24 0 19 1 65 78 47 64 33 28 19 77 33
CHR 243 408 234 197 224 385 380 339 232 128 162 197 131 167 149 35 31 9 0 24 171 222 128 149 100 104 35 215 85
FRR 3 78 17 8 11 34 9 6 9 3 6 21 2 6 16 6 7 1 17 0 4 46 5 2 15 15 0 9 0
HUN 460 623 456 377 527 524 761 168 497 288 250 200 229 390 552 61 66 51 141 4 0 537 301 449 160 219 98 502 256
POL 395 887 574 424 568 760 784 162 493 262 242 247 220 397 559 89 103 59 179 51 452 0 298 546 276 265 143 611 269
ZAF 316 350 296 246 294 344 491 147 352 245 263 152 196 319 196 46 37 36 105 3 256 209 0 329 110 134 64 353 198
JPN 298 289 258 206 269 274 425 114 251 162 176 120 119 224 187 41 30 25 96 2 230 213 200 0 163 202 92 470 304
LVA 120 281 158 88 164 180 244 52 126 75 70 65 59 107 154 28 66 23 65 12 120 223 64 66 0 93 75 218 96
SVK 185 407 152 144 148 258 249 48 148 111 86 73 74 111 266 30 36 9 61 7 170 171 84 64 48 0 41 215 120
LTU 38 251 72 21 61 69 79 12 47 37 25 17 24 45 66 12 9 8 12 0 48 97 19 12 58 20 0 108 60
PRT 670 807 592 556 674 826 939 240 654 371 319 318 300 620 489 73 78 63 199 8 510 618 344 255 175 175 64 0 287
KOR 314 195 178 138 246 176 531 69 202 130 119 65 73 183 189 20 27 19 55 0 208 199 153 155 58 82 25 245 0
HOL pro
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU PRT KOR
CAN 0 1625 865 911 1098 866 2089 366 1067 488 792 325 318 819 671 89 130 60 293 6 569 640 376 892 219 275 104 648 354
DEU 682 0 2076 1809 1927 2445 2615 443 1490 703 1065 562 568 1021 1360 155 246 97 486 101 844 1294 469 1059 362 527 260 866 336
DFS 491 936 0 1213 1181 1408 1453 311 1082 595 800 398 485 688 875 127 160 86 273 27 614 890 400 664 241 290 151 676 280
FRA 440 685 442 0 1406 1403 1904 287 1121 594 814 438 485 729 865 100 141 83 213 12 604 906 379 873 200 276 118 645 293
ITA 545 904 642 524 0 1268 1980 304 1107 564 779 386 423 829 883 126 146 83 268 13 668 869 401 858 248 284 132 707 336
NLD 620 1841 969 623 797 0 1766 334 1206 749 914 605 569 724 1008 128 220 97 411 62 645 976 402 718 256 377 141 760 276
USA 1 656 1248 795 773 896 1261 0 386 1475 789 1176 436 501 1024 1148 119 202 101 395 18 836 1086 514 1411 301 378 158 891 479
CHE 239 341 254 255 243 310 293 0 326 192 247 209 188 272 233 53 49 28 311 7 206 229 167 215 93 92 45 258 111
GBR 1 135 860 645 540 681 900 1092 294 0 647 852 409 584 716 717 115 136 83 246 13 583 733 406 701 209 256 126 683 286
NZL 480 472 364 287 356 647 713 164 525 0 806 253 444 374 431 71 83 74 151 4 356 402 302 385 128 177 87 428 192
AUS 599 538 368 389 352 644 879 185 556 724 0 333 417 515 516 87 116 61 206 8 420 500 345 531 165 193 100 485 226
BEL 271 480 308 378 290 628 312 191 340 184 221 0 244 311 300 69 73 39 207 24 250 312 194 237 109 134 56 322 122
IRL 236 391 324 302 288 444 358 179 512 323 278 207 0 319 321 54 72 53 148 3 276 332 237 272 104 131 67 333 119
ESP 411 601 464 477 567 622 602 229 558 272 293 282 284 0 563 93 108 68 206 9 472 566 345 593 182 204 114 580 255
CZE 386 936 473 459 529 782 772 155 433 275 243 206 201 389 0 103 153 75 209 23 620 762 295 552 220 321 118 563 262
SVN 61 131 103 61 100 106 89 33 79 49 53 53 39 73 78 0 44 30 52 8 79 106 64 80 42 44 24 89 45
EST 67 157 88 54 71 152 126 21 68 39 36 43 32 51 90 28 0 33 55 8 111 160 71 113 98 71 32 120 60
ISR 33 78 67 40 56 82 81 20 59 62 36 21 40 47 57 24 24 0 19 1 65 78 47 64 33 28 19 77 33
CHR 243 408 234 197 224 385 379 339 232 128 162 197 131 167 149 35 31 9 0 24 171 222 128 149 100 104 35 215 85
FRR 3 78 17 8 11 34 9 6 9 3 6 21 2 6 16 6 7 1 17 0 4 46 5 2 15 15 0 9 0
HUN 460 623 456 377 527 524 761 168 497 288 250 200 229 390 552 61 66 51 141 4 0 537 301 449 160 219 98 502 256
POL 395 887 574 424 568 760 784 162 493 262 242 247 220 397 559 89 103 59 179 51 452 0 298 546 276 265 143 611 269
ZAF 316 350 296 246 294 344 491 147 352 245 263 152 196 319 196 46 37 36 105 3 256 209 0 329 110 134 64 353 198
JPN 298 289 258 206 269 274 425 114 251 162 176 120 119 224 187 41 30 25 96 2 230 213 200 0 163 202 92 470 304
LVA 120 281 158 88 164 180 244 52 126 75 70 65 59 107 154 28 66 23 65 12 120 223 64 66 0 93 75 218 96
SVK 185 407 152 144 148 258 248 48 148 111 86 73 74 111 266 30 36 9 61 7 170 171 84 64 48 0 41 215 120
LTU 38 251 72 21 61 69 79 12 47 37 25 17 24 45 66 12 9 8 12 0 48 97 19 12 58 20 0 108 60
PRT 670 807 592 556 674 826 939 240 654 371 319 318 300 620 489 73 78 63 199 8 510 618 344 255 175 175 64 0 287
KOR 314 195 178 138 246 176 531 69 202 130 119 65 73 183 189 20 27 19 55 0 208 199 153 155 58 82 25 245 0
JER mil
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU IRL
CAN 0 60 214 116 140 102 25 100 53 26 6
DFS 47 0 123 103 90 112 52 105 81 60 11
USA 225 96 0 260 318 150 55 209 76 44 18
NZL 131 76 329 0 302 146 52 151 65 36 46
AUS 148 59 345 346 0 134 47 162 59 30 24
GBR 102 99 165 144 133 0 50 120 81 46 23
NLD 19 50 59 46 36 44 0 50 41 31 6
ZAF 96 81 225 156 153 118 47 0 72 42 16
ITA 52 79 81 63 57 81 39 67 0 42 7
DEU 24 55 43 32 23 43 27 38 40 0 3
IRL 4 9 20 46 20 24 6 16 7 3 0
JER fat
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU IRL
CAN 0 60 214 116 140 102 25 100 53 26 6
DFS 47 0 123 103 90 112 52 105 81 60 11
USA 225 96 0 260 318 150 55 209 76 44 18
NZL 131 76 329 0 302 146 52 151 65 36 46
AUS 148 59 345 346 0 134 47 162 59 30 24
GBR 102 99 165 144 133 0 50 120 81 46 23
NLD 19 50 59 46 36 44 0 50 41 31 6
ZAF 96 81 225 156 153 118 47 0 72 42 16
ITA 52 79 81 63 57 81 39 67 0 42 7
DEU 24 55 43 32 23 43 27 38 40 0 3
IRL 4 9 20 46 20 24 6 16 7 3 0
JER pro
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU IRL
CAN 0 60 214 116 140 102 25 100 53 26 6
DFS 47 0 123 103 90 112 52 105 81 60 11
USA 225 96 0 260 318 150 55 209 76 44 18
NZL 131 76 329 0 302 146 52 151 65 36 46
AUS 148 59 345 346 0 134 47 162 59 30 24
GBR 102 99 165 144 133 0 50 120 81 46 23
NLD 19 50 59 46 36 44 0 50 41 31 6
ZAF 96 81 225 156 153 118 47 0 72 42 16
ITA 52 79 81 63 57 81 39 67 0 42 7
DEU 24 55 43 32 23 43 27 38 40 0 3
IRL 4 9 20 46 20 24 6 16 7 3 0
RDC mil
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU IRL NLD
CAN 0 4 152 60 80 52 86 9 70 1 9 11 2 3
NOR 4 0 22 24 30 8 73 9 0 7 17 16 27 18
USA 135 22 0 60 73 55 94 5 59 2 14 19 4 13
NZL 60 24 62 0 94 39 122 9 34 4 13 20 3 5
AUS 79 27 78 100 0 37 102 21 34 14 27 34 5 11
GBR 53 8 51 36 37 0 41 3 29 0 9 8 4 8
DFS 85 58 93 122 96 39 0 42 46 62 100 72 7 17
DEU 8 9 5 9 20 3 34 0 1 16 28 25 3 8
ZAF 71 0 54 30 33 26 42 1 0 0 2 5 0 1
EST 1 7 1 3 13 0 52 15 0 0 37 18 0 5
LVA 9 16 13 11 27 8 72 23 2 33 0 38 3 7
LTU 11 12 15 17 33 7 70 24 5 18 35 0 2 9
IRL 2 27 4 3 4 3 5 3 0 0 3 2 0 5
NLD 3 18 13 5 9 8 17 8 1 4 6 8 5 0
RDC fat
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU IRL NLD
CAN 0 4 152 60 80 52 86 9 70 1 9 11 2 3
NOR 4 0 22 24 30 8 74 10 0 8 18 16 27 18
USA 135 22 0 60 73 55 94 5 59 2 14 19 4 13
NZL 60 24 62 0 94 39 122 9 34 4 13 20 3 5
AUS 79 27 78 100 0 37 102 21 34 14 27 34 5 11
GBR 53 8 51 36 37 0 41 3 29 0 9 8 4 8
DFS 85 59 93 122 96 39 0 42 46 62 100 72 7 17
DEU 8 10 5 9 20 3 34 0 1 16 28 25 3 8
ZAF 71 0 54 30 33 26 42 1 0 0 2 5 0 1
EST 1 8 1 3 13 0 52 15 0 0 37 18 0 5
LVA 9 17 13 11 27 8 72 23 2 33 0 38 3 7
LTU 11 12 15 17 33 7 70 24 5 18 35 0 2 9
IRL 2 27 4 3 4 3 5 3 0 0 3 2 0 5
NLD 3 18 13 5 9 8 17 8 1 4 6 8 5 0
RDC pro
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU IRL NLD
CAN 0 4 152 60 80 52 86 9 70 1 9 11 2 3
NOR 4 0 22 24 30 8 74 10 0 8 18 16 27 18
USA 135 22 0 60 73 55 94 5 59 2 14 19 4 13
NZL 60 24 62 0 94 39 122 9 34 4 13 20 3 5
AUS 79 27 78 100 0 37 102 21 34 14 27 34 5 11
GBR 53 8 51 36 37 0 41 3 29 0 9 8 4 8
DFS 85 59 93 122 96 39 0 42 46 62 100 72 7 17
DEU 8 10 5 9 20 3 34 0 1 16 28 25 3 8
ZAF 71 0 54 30 33 26 42 1 0 0 2 5 0 1
EST 1 8 1 3 13 0 52 15 0 0 37 18 0 5
LVA 9 17 13 11 27 8 72 23 2 33 0 38 3 7
LTU 11 12 15 17 33 7 70 24 5 18 35 0 2 9
IRL 2 27 4 3 4 3 5 3 0 0 3 2 0 5
NLD 3 18 13 5 9 8 17 8 1 4 6 8 5 0
SIM mil
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
CHE 0 141 130 64 23 13 86 1 58 43 26
DEU 125 0 94 513 142 147 376 40 106 32 285
FRM 170 104 0 130 35 1 160 3 82 56 51
ITA 69 416 152 0 71 71 188 17 100 45 101
SVN 22 124 36 63 0 36 50 10 26 9 48
FRA 9 116 0 64 33 0 38 9 23 0 35
CZE 74 350 177 154 45 30 0 12 100 33 91
HUN 0 26 1 14 9 7 11 0 3 1 11
NLD 60 111 102 98 21 22 94 3 0 38 35
IRL 42 26 61 40 6 0 23 1 36 0 9
SVK 21 286 51 83 45 28 78 10 30 3 0
SIM fat
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
CHE 0 141 130 64 23 13 86 1 58 43 26
DEU 125 0 94 513 142 147 376 40 106 32 285
FRM 170 104 0 130 35 1 160 3 82 56 51
ITA 69 416 152 0 71 71 188 17 100 45 101
SVN 22 124 36 63 0 36 50 10 26 9 48
FRA 9 116 0 64 33 0 38 9 23 0 35
CZE 74 350 177 154 45 30 0 12 100 33 91
HUN 0 26 1 14 9 7 11 0 3 1 11
NLD 60 111 102 98 21 22 94 3 0 38 35
IRL 42 26 61 40 6 0 23 1 36 0 9
SVK 21 286 51 83 45 28 78 10 30 3 0
SIM pro
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
CHE 0 141 130 64 23 13 86 1 58 43 26
DEU 125 0 94 513 142 147 376 40 106 32 285
FRM 170 104 0 130 35 1 160 3 82 56 51
ITA 69 416 152 0 71 71 188 17 100 45 101
SVN 22 124 36 63 0 36 50 10 26 9 48
FRA 9 116 0 64 33 0 38 9 23 0 35
CZE 74 350 177 154 45 30 0 12 100 33 91
HUN 0 26 1 14 9 7 11 0 3 1 11
NLD 60 111 102 98 21 22 94 3 0 38 35
IRL 42 26 61 40 6 0 23 1 36 0 9
SVK 21 286 51 83 45 28 78 10 30 3 0